<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
        xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        >
<channel>
        <title>Prefeitura de Cubatão</title>
        <atom:link href="https://www.cubatao.sp.gov.br/feed-cmt/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <link>https://www.cubatao.sp.gov.br</link>
        <description>Site Oficial da Cidade de Cubatão - Informações, fotos, vídeos e muito mais.</description>
        <lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 16:50:50 +0000</lastBuildDate>
        <language></language>
        <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
        <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
        <generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/favicon.png</url>
	<title>CMT &#8211; Prefeitura de Cubatão</title>
	<link>https://www.cubatao.sp.gov.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
                        <item>
                        <title>CMT informa: alteração de sentido viário na Avenida Henry Borden</title>
                        <link>https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-informa-alteracao-de-sentido-viario-na-avenida-henry-borden/</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:19:47 +0000</pubDate>
                        <dc:creator>Estagiário PMC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="false">https://www.cubatao.sp.gov.br/?p=84361</guid>
                        <description><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">A Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão (CMT) informa que a partir de hoje haverá alteração no sentido de circulação em trecho da Avenida Henry Borden, no Jardim 31 de Março, em decorrência da obra do novo viaduto. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A Av. Henry Borden, no sentido Centro, passará a ter mão única no trecho compreendido entre a CACUB e a Rua Abel Tenório de Oliveira. A mudança é temporária, com previsão de durar até a etapa final da obra, cerca de duas semanas.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Com a alteração, o trecho da Avenida no sentido Rodoviária, entre a Rua Tamoyo e a Rua Osvaldo Cruz, passará a operar em sentido duplo de circulação.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Para os motoristas que estiverem seguindo no sentido Centro e desejarem acessar a Rodoviária, Jardim 31 de março, Vila Nova e Vila Natal, a rota indicada será: </span><span style="font-weight: 400;">a Rua Tamoyo, virar à esquerda e seguir pela alça de acesso à rodoviária.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A CMT pede atenção redobrada durante o período para respeitar e contribuir para um trânsito mais seguro.</span></p>
<p><em><span style="font-weight: 400;">Por: Secom Cubatão/CMT-NR </span></em></p>
]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[
                        
                        <img width="300" height="187" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao-300x187.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao-300x187.jpeg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao-1024x639.jpeg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao-768x479.jpeg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao-1536x958.jpeg 1536w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao.jpeg 1600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />                        <p><span style="font-weight: 400;">A Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão (CMT) informa que a partir de hoje haverá alteração no sentido de circulação em trecho da Avenida Henry Borden, no Jardim 31 de Março, em decorrência da obra do novo viaduto. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A Av. Henry Borden, no sentido Centro, passará a ter mão única no trecho compreendido entre a CACUB e a Rua Abel Tenório de Oliveira. A mudança é temporária, com previsão de durar até a etapa final da obra, cerca de duas semanas.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Com a alteração, o trecho da Avenida no sentido Rodoviária, entre a Rua Tamoyo e a Rua Osvaldo Cruz, passará a operar em sentido duplo de circulação.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Para os motoristas que estiverem seguindo no sentido Centro e desejarem acessar a Rodoviária, Jardim 31 de março, Vila Nova e Vila Natal, a rota indicada será: </span><span style="font-weight: 400;">a Rua Tamoyo, virar à esquerda e seguir pela alça de acesso à rodoviária.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A CMT pede atenção redobrada durante o período para respeitar e contribuir para um trânsito mais seguro.</span></p>
<p><em><span style="font-weight: 400;">Por: Secom Cubatão/CMT-NR </span></em></p>
]]>
                        
                        </content:encoded>                        
                                                                </item>
                        <item>
                        <title>CMT informa: interdição na Av. Pedro José Cardoso, na Vila Paulista, a partir desta terça-feira (7)</title>
                        <link>https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-informa-interdicao-na-av-pedro-jose-cardoso-na-vila-paulista-a-partir-desta-terca-feira-7/</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 19:14:12 +0000</pubDate>
                        <dc:creator>Estagiário PMC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="false">https://www.cubatao.sp.gov.br/?p=83979</guid>
                        <description><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">A Companhia Municipal de Trânsito (CMT) informa que a Avenida Pedro José Cardoso, na Vila Paulista, estará interditada a partir do dia 7 de abril (terça-feira), no trecho entre as ruas Pedro de Toledo e Domingos Costa.  </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">De acordo coma a Companhia, a interdição acontecerá em decorrência das obras do Edifício Castro e se manterá durante o período das obras, que tem prazo indeterminado. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><span style="font-weight: 400;"><strong>Por:</strong> Secom Cubatão/CMT-NR  </span></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-31-at-08.04.50.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-83980" src="http://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-31-at-08.04.50.jpeg" alt="" width="708" height="434" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-31-at-08.04.50.jpeg 708w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-31-at-08.04.50-300x184.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></a></p>
]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[
                        
                        <img width="300" height="187" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao-300x187.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao-300x187.jpeg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao-1024x639.jpeg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao-768x479.jpeg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao-1536x958.jpeg 1536w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/atencao.jpeg 1600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />                        <p><span style="font-weight: 400;">A Companhia Municipal de Trânsito (CMT) informa que a Avenida Pedro José Cardoso, na Vila Paulista, estará interditada a partir do dia 7 de abril (terça-feira), no trecho entre as ruas Pedro de Toledo e Domingos Costa.  </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">De acordo coma a Companhia, a interdição acontecerá em decorrência das obras do Edifício Castro e se manterá durante o período das obras, que tem prazo indeterminado. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><span style="font-weight: 400;"><strong>Por:</strong> Secom Cubatão/CMT-NR  </span></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-31-at-08.04.50.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-83980" src="http://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-31-at-08.04.50.jpeg" alt="" width="708" height="434" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-31-at-08.04.50.jpeg 708w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-31-at-08.04.50-300x184.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></a></p>
]]>
                        
                        </content:encoded>                        
                                                                </item>
                        <item>
                        <title>CMT informa: interdição da Rua Nivaldo Alves Feitosa no Jardim Casqueiro a partir de terça-feira (24)</title>
                        <link>https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-informa-interdicao-da-rua-nivaldo-alves-feitosa-no-jardim-casqueiro-a-partir-de-terca-feira-24/</link>
                        <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 22:09:59 +0000</pubDate>
                        <dc:creator>Estagiário PMC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="false">https://www.cubatao.sp.gov.br/?p=83344</guid>
                        <description><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">A Companhia Municipal de Trânsito informa que a partir desta terça-feira (24), a Rua Rivaldo Alves Feitosa, no bairro Jardim Casqueiro, ficará interditada para execução de obras de pavimentação no trecho entre a Av. Joaquim Jorge Peralta e a Rua João Veiga. </span><span style="font-weight: 400;">O prazo previsto para a duração da interdição e das mudanças é de 30 dias, período em que o trecho permanecerá devidamente sinalizado. A CMT orienta que motoristas e moradores redobrem a atenção ao transitar nas imediações e respeitem as sinalizações de trânsito durante a realização das obras.</span></p>
<p><em>Por: Secom Cubatão/CMT-NR</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[
                        
                        <img width="300" height="199" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/Copia-de-FOTO-EM-DESTAQUE-1-1-300x199.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/Copia-de-FOTO-EM-DESTAQUE-1-1-300x199.jpg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/Copia-de-FOTO-EM-DESTAQUE-1-1-1024x679.jpg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/Copia-de-FOTO-EM-DESTAQUE-1-1-768x509.jpg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/Copia-de-FOTO-EM-DESTAQUE-1-1.jpg 1045w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />                        <p><span style="font-weight: 400;">A Companhia Municipal de Trânsito informa que a partir desta terça-feira (24), a Rua Rivaldo Alves Feitosa, no bairro Jardim Casqueiro, ficará interditada para execução de obras de pavimentação no trecho entre a Av. Joaquim Jorge Peralta e a Rua João Veiga. </span><span style="font-weight: 400;">O prazo previsto para a duração da interdição e das mudanças é de 30 dias, período em que o trecho permanecerá devidamente sinalizado. A CMT orienta que motoristas e moradores redobrem a atenção ao transitar nas imediações e respeitem as sinalizações de trânsito durante a realização das obras.</span></p>
<p><em>Por: Secom Cubatão/CMT-NR</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]>
                        
                        </content:encoded>                        
                                                                </item>
                        <item>
                        <title>CMT realiza revitalização de sinalização e lavagem de placas de trânsito em diferentes bairros de Cubatão ao longo da semana</title>
                        <link>https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-realiza-revitalizacao-de-sinalizacao-e-lavagem-de-placas-de-transito-em-diferentes-bairros-de-cubatao-ao-longo-da-semana/</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 20:24:38 +0000</pubDate>
                        <dc:creator>Estagiário PMC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="false">https://www.cubatao.sp.gov.br/?p=83334</guid>
                        <description><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Ao longo desta semana, a Companhia Municipal de Trânsito (CMT) de Cubatão realizou diversas ações de zeladoria viária em diferentes bairros da cidade. As atividades têm como objetivo garantir mais segurança e melhor organização do tráfego.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Entre os serviços executados, as equipes de manutenção promoveram a lavagem de placas de sinalização nos bairros Centro e Jardim Paulista, melhorando a visibilidade das orientações e contribuindo para a segurança de motoristas e pedestres.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Na Ilha Caraguatá, foram realizados serviços de revitalização da sinalização de solo em diversas ruas, com reforço na pintura de faixas viárias, visando à organização do tráfego e à segurança no local.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Já no Jardim Casqueiro, a Companhia atuou na atualização da sinalização vertical. A Rua Espanha, no trecho entre a Rua São Vicente e a Rua Carlos Gomes, passa a contar com nova regulamentação de estacionamento, ficando proibido estacionar no lado esquerdo da via. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e facilitar o acesso dos moradores às residências. </span><span style="font-weight: 400;">As ações integram o cronograma contínuo de manutenção viária desenvolvido pela CMT, que busca manter a cidade mais segura e bem sinalizada para todos.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A Prefeitura de Cubatão está alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Esta iniciativa integra o caminho proposto para efetivação da Agenda 2030: ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura; ODS 11 &#8211; Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 16 – Paz Justiça e Instituições Eficazes. </span><span style="font-weight: 400;"><br />
</span><span style="font-weight: 400;">Conheça os ODS em:</span><a href="https://brasil.un.org/pt-br/sdgs"> <span style="font-weight: 400;">https://brasil.un.org/pt-br/sdgs</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">Por: Secom Cubatão/CMT-NR</span></i><span style="font-weight: 400;"><br />
<em>Fotos: Divulgação PMC</em></span></p>
<div id='gallery-1' class='gallery galleryid-83334 gallery-columns-2 gallery-size-large'><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-realiza-revitalizacao-de-sinalizacao-e-lavagem-de-placas-de-transito-em-diferentes-bairros-de-cubatao-ao-longo-da-semana/whatsapp-image-2026-03-20-at-14-42-12-2/'><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="640" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-2-1024x819.jpeg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-2-1024x819.jpeg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-2-300x240.jpeg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-2-768x614.jpeg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-2.jpeg 1080w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</div></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-realiza-revitalizacao-de-sinalizacao-e-lavagem-de-placas-de-transito-em-diferentes-bairros-de-cubatao-ao-longo-da-semana/whatsapp-image-2026-03-20-at-14-42-12/'><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="640" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-1024x819.jpeg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-1024x819.jpeg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-300x240.jpeg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-768x614.jpeg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12.jpeg 1080w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</div></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-realiza-revitalizacao-de-sinalizacao-e-lavagem-de-placas-de-transito-em-diferentes-bairros-de-cubatao-ao-longo-da-semana/whatsapp-image-2026-03-20-at-14-37-50/'><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="449" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.37.50-1024x575.jpeg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.37.50-1024x575.jpeg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.37.50-300x169.jpeg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.37.50-768x431.jpeg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.37.50.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</div></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-realiza-revitalizacao-de-sinalizacao-e-lavagem-de-placas-de-transito-em-diferentes-bairros-de-cubatao-ao-longo-da-semana/whatsapp-image-2026-03-20-at-14-38-18/'><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="449" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.38.18-1024x575.jpeg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.38.18-1024x575.jpeg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.38.18-300x169.jpeg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.38.18-768x431.jpeg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.38.18.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</div></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-realiza-revitalizacao-de-sinalizacao-e-lavagem-de-placas-de-transito-em-diferentes-bairros-de-cubatao-ao-longo-da-semana/whatsapp-image-2026-03-20-at-14-37-27/'><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="449" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.37.27-1024x575.jpeg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.37.27-1024x575.jpeg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.37.27-300x169.jpeg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.37.27-768x431.jpeg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.37.27.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</div></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-realiza-revitalizacao-de-sinalizacao-e-lavagem-de-placas-de-transito-em-diferentes-bairros-de-cubatao-ao-longo-da-semana/whatsapp-image-2026-03-20-at-14-36-55/'><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="600" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.36.55-1024x768.jpeg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.36.55-1024x768.jpeg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.36.55-300x225.jpeg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.36.55-768x576.jpeg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.36.55.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</div></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-realiza-revitalizacao-de-sinalizacao-e-lavagem-de-placas-de-transito-em-diferentes-bairros-de-cubatao-ao-longo-da-semana/whatsapp-image-2026-03-20-at-14-42-12-1/'><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="640" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-1-1024x819.jpeg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-1-1024x819.jpeg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-1-300x240.jpeg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-1-768x614.jpeg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-1.jpeg 1080w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</div></figure>
		</div>

]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[
                        
                        <img width="300" height="199" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/Copia-de-FOTO-EM-DESTAQUE-5-300x199.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/Copia-de-FOTO-EM-DESTAQUE-5-300x199.jpg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/Copia-de-FOTO-EM-DESTAQUE-5-1024x679.jpg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/Copia-de-FOTO-EM-DESTAQUE-5-768x509.jpg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/Copia-de-FOTO-EM-DESTAQUE-5.jpg 1045w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />                        <p><span style="font-weight: 400;">Ao longo desta semana, a Companhia Municipal de Trânsito (CMT) de Cubatão realizou diversas ações de zeladoria viária em diferentes bairros da cidade. As atividades têm como objetivo garantir mais segurança e melhor organização do tráfego.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Entre os serviços executados, as equipes de manutenção promoveram a lavagem de placas de sinalização nos bairros Centro e Jardim Paulista, melhorando a visibilidade das orientações e contribuindo para a segurança de motoristas e pedestres.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Na Ilha Caraguatá, foram realizados serviços de revitalização da sinalização de solo em diversas ruas, com reforço na pintura de faixas viárias, visando à organização do tráfego e à segurança no local.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Já no Jardim Casqueiro, a Companhia atuou na atualização da sinalização vertical. A Rua Espanha, no trecho entre a Rua São Vicente e a Rua Carlos Gomes, passa a contar com nova regulamentação de estacionamento, ficando proibido estacionar no lado esquerdo da via. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e facilitar o acesso dos moradores às residências. </span><span style="font-weight: 400;">As ações integram o cronograma contínuo de manutenção viária desenvolvido pela CMT, que busca manter a cidade mais segura e bem sinalizada para todos.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A Prefeitura de Cubatão está alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Esta iniciativa integra o caminho proposto para efetivação da Agenda 2030: ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura; ODS 11 &#8211; Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 16 – Paz Justiça e Instituições Eficazes. </span><span style="font-weight: 400;"><br />
</span><span style="font-weight: 400;">Conheça os ODS em:</span><a href="https://brasil.un.org/pt-br/sdgs"> <span style="font-weight: 400;">https://brasil.un.org/pt-br/sdgs</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">Por: Secom Cubatão/CMT-NR</span></i><span style="font-weight: 400;"><br />
<em>Fotos: Divulgação PMC</em></span></p>
<div id='gallery-2' class='gallery galleryid-83334 gallery-columns-2 gallery-size-large'><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-realiza-revitalizacao-de-sinalizacao-e-lavagem-de-placas-de-transito-em-diferentes-bairros-de-cubatao-ao-longo-da-semana/whatsapp-image-2026-03-20-at-14-42-12-2/'><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="640" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-2-1024x819.jpeg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-2-1024x819.jpeg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-2-300x240.jpeg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-2-768x614.jpeg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-2.jpeg 1080w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</div></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://www.cubatao.sp.gov.br/cmt-realiza-revitalizacao-de-sinalizacao-e-lavagem-de-placas-de-transito-em-diferentes-bairros-de-cubatao-ao-longo-da-semana/whatsapp-image-2026-03-20-at-14-42-12/'><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="640" src="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-1024x819.jpeg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-1024x819.jpeg 1024w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-300x240.jpeg 300w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12-768x614.jpeg 768w, https://www.cubatao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-14.42.12.jpeg 1080w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</div></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
