A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) a comparecer na Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista Cubatão SP no dia 05/06/2023, no horário abaixo especificado, para fins de exames médico pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
101 – AUXILIAR I – INSPETOR DE ALUNOS
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| KETELIN NASCIMENTO FELIX | 34567 | 118º | GERAL | 09:00 |
| FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | 43408 | 39º(171º GERAL) | AFRO | 09:00 |
| HENRIQUE CHICONI LINS | 51990 | 119º | GERAL | 09:00 |
| JOSELANDIA SOUZA SANTOS | 45997 | 40º(172º GERAL) | AFRO | 09:00 |
| GUILHERME CÉLIO BRAGION DO NASCIMENTO BISPO | 30950 | 120º | GERAL | 09:00 |
| WASHINGTON OBERTAN DA SILVA | 37004 | 122º | GERAL | 09:00 |
| JOAO MOLON NETO | 39813 | 123º | GERAL | 09:30 |
| JOSSILEIDE SILVA SANTANA | 31243
|
41º(174º GERAL) | AFRO | 09:30 |
| SIMONE SOUZA OLIVEIRA MELO | 51819 | 124º | GERAL | 09:30 |
| RODRIGO DA SILVA BENEDITO | 41407 | 126º | GERAL | 09:30 |
| DANIEL LOPES DE SOUZA | 39774 | 128º | GERAL | 09:30 |
| RINEKER BRASIL DOS SANTOS | 52456 | 42º(186º GERAL) | AFRO | 09:30 |
| IRACEMA DO CARMO DE ABREU AFONSO | 40968 | 131º | GERAL | 10:00 |
| ADRIANA APARECIDA RODRIGUES | 41814 | 132º | GERAL | 10:00 |
| MARIANE DA SILVA | 39147 | 133º | GERAL | 10:00 |
| ALEXSANDER ALVES VIANA DOS SANTOS | 40721 | 43º(187º GERAL)
|
AFRO | 10:00 |
| THIAGO DE ASSIS DE LIMA | 46419 | 134º | GERAL | 10:00 |
| BRUNA GONCALVES DIMOPOULOS | 45056 | 136º | GERAL | 10:00 |
| JOÃO GONÇALVES DE FREITAS JUNIOR | 49890 | 139º | GERAL | 10:30 |
| RILSON DA SILVA MELO | 39197 | 140º | GERAL | 10:30 |
| KARLA SOUSA CAMELO | 37175 | 141º | GERAL | 10:30 |
| MICHELLE CABRAL DE OLIVEIRA | 51666 | 144º | GERAL | 10:30 |
| PEDRO MOURA MATOS PIRES | 46604 | 44º(188º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| ALESSANDRA SANTOS BERGO GUGIA | 49180 | 145º | GERAL | 10:30 |
| MAISA RODRIGUES PINHEIRO VIEIRA | 51181 | 45º(191º GERAL) | AFRO | 11:00 |
| WILLIAM DA SILVA FERNANDES MAGALHÃES | 47456 | 147º | GERAL | 11:00 |
| GABRIELA FERREIRA MENDONCA | 48546 | 149º | GERAL | 11:00 |
| NATIELE VIEIRA DE OLIVEIRA RESENDE | 33703 | 150º | GERAL | 11:00 |
| SCARLETT OHARA DE JESUS SANTOS | 32966 | 151º | GERAL | 11:00 |
| ANTÔNIO CLAUDEILSON VIEIRA SOUSA | 51164 | 152º | GERAL | 11:00 |
| FABIANA DE SOUZA FERNANDES | 33325 | 46º(194º GERAL) | AFRO | 11:30 |
| WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA NETO | 40876 | 154º | GERAL | 11:30 |
| GISELLE LEANDRO SOUZA DE ARAUJO | 37411 | 156º | GERAL | 11:30 |
| GIVALDO DOS SANTOS | 41185 | 47º(203º GERAL) | AFRO | 11:30 |
| SAMUEL SILVEIRA SOARES | 46915 | 10º(1338º GERAL) | DEF | 11:30 |
| PEDRO OURO DOS SANTOS | 39908 | 158º | GERAL | 11:30 |
| RAFAEL AROUCHA GOMES | 40909 | 48º(204º GERAL) | AFRO | 13:30 |
| MARIA CICERA SANTOS | 46741 | 11º(1473º GERAL) | DEF | 13:30 |
102 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL I
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| CRISTINA FERNANDES CRUZ DO SACRAMENTO | 49555 | 131º | GERAL | 13:30 |
| MANOELA COSTA CARREIRO DE ARAÚJO | 44218 | 29º(142º GERAL) | AFRO | 13:30 |
| CAMILA RODRIGUES FERREIRA PIQUES | 40427 | 132º | GERAL | 13:30 |
| ANA BEATRIZ DE MACEDO SILVA | 52519 | 133º | GERAL | 13:30 |
| GABRIELLA BARBOSA BRANDÃO | 42240 | 134º | GERAL | 14:00 |
| VIVIANE CAVALCANTI DOS SANTOS | 46764 | 135º | GERAL | 14:00 |
| ANA CARLA NUNES DE CASTRO | 40480 | 136º | GERAL | 14:00 |
| JOSEANE RAMOS MINGORANCE | 41882 | 137º | GERAL | 14:00 |
Cubatão, 01 de junho de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão