A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, comunica a DESCLASSIFICAÇÃO do (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Publico Edital nº 01/2021, por motivo de não comparecimento para fins de EXAMES MEDICO admissionais.
105 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério |
| MONICA DA SILVA CABRAL | 49284 | 11º | GERAL |
| GUSTAVO BRANCO GERMANO | 38566 | 14º | GERAL |
| NORBERTO QUEIROZ | 39216 | 16º | GERAL |
| RAPHAEL DE CARVALHO LAGO TESSAROTTO | 51982 | 17º | GERAL |
| VICTÓRIA DE MACÊDO FIIRSTZ | 46787 | 18º | GERAL |
108 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério |
| RAFAEL FEIJÓ TORRES | 38761 | 12º | GERAL |
113 – TNM – SECRETÁRIO DE ESCOLA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério |
| LUKAS LEANDRO LEITE | 45361 | 72º(20º AFRO) | GERAL |
| RAFAEL DOUGLAS NUNES | 36603 | 75º | GERAL |
| TIAGO TAKEMOTO BULHÕES LOURENÇO | 47526 | 76º | GERAL |
| GABRIEL MANHÃES BARRETO | 36520 | 78º | GERAL |
| MARIA JOSÉ MOREIRA COLASSO | 45470 | 79º | GERAL |
| ALEX BRUNO SOUZA CARDOSO | 32995 | 80º | GERAL |
| ELLEN CRISTINA DE CASTRO DIAS RADOSTA | 47850 | 82º | GERAL |
| JULIA JÉFET GOMES DOS SANTOS | 33901 | 84º | GERAL |
| KATIA CRISTINA SIMÕES DA CUNHA | 52821 | 85º | GERAL |
| ARIADNE SAMIRA COUTINHO COSTA MARQUES BIGAL | 50949 | 87º | GERAL |
| LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA | 43709 | 89º | GERAL |
| REGINALDO BESERRA DE LIMA FILHO | 51083 | 26º(99º GERAL) | AFRO |
| SERGIO RICARDO DE JESUS TAVARES | 51950 | 94º | GERAL |
| DENIS CRUZ | 33318 | 98º | GERAL |
Cubatão, 05 de junho de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão