A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, situado à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 – Mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista –Cubatão SP no dia 02/07/2021, as 9:30 horas, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2019.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
105 – ESPECIALISTA EM SAÚDE I – PSICÓLOGO
| NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| TATIANE FARIAS ANDRADE | 5164 | 20º GERAL |
| HUDSON THYAGO NUNES DOS SANTOS | 6329 | 21º GERAL |
| VICTORIA SANTOS LOPES | 6869 | 22º GERAL |
| IARA DA CONCEIÇÃO CUSTÓDIO | 6567 | 23º GERAL |
| PEDRO COLI DE FREITAS | 6567 | 24º GERAL |
| DANILO DE MIRANDA ANHAS | 6567 | 25º GERAL |
| FERNANDA LUCAS DA SILVA | 6567 | 26º GERAL |
| CAROLINE MENDOZZA | 6567 | 27º GERAL |
| VINICIUS LIMA SANTOS | 6567 | 28º GERAL |
Convocados por critério Negros e Afro-descendentes
| NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| VALÉRIA ALINE DA SILVA | 6567 | 4º AFRO ( 45º GEAL) |
| BARBARA PEREIRA DE LACERDA | 6567 | 5º AFRO ( 49º GERAL) |
| MARIA DOS ANJOS CRUZ DE MACEDO | 6567 | 6º AFRO ( 59º GERAL) |
108– TEC NIVEL MEDIO – TEC PROMOÇAO SOCIAL
| NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| VAGNER LUIS DA SILVA | 4143 | 28º GERAL |
| DIANA ESPIRITO SANTO DA SILVA | 5042 | 29º GERAL |
| GIULIA LAIN SANSANOSKI RODRIGUES | 1215 | 30º GERAL |
| ANA CAROLINE FERRAZ BRITO | 6094 | 31º GERAL |
| CAROLINA DE SOUZA PRIETO | 3204 | 32º GERAL |
| WELLINGTON FABIANO TONELLO | 1272 | 33º GERAL |
| PAULO ALVES DA COSTA | 3003 | 35º GERAL |
| LAURIANA AFONSO SILVA DOS SANTOS | 2645 | 36º GERAL |
| FABIO DA SILVA MARTINEZ | 6987 | 38º GERAL |
| MARIA HELENA SILVA PIRES | 2127 | 39º GERAL |
| NOEME DE CERQUEIRA GOMES | 6001 | 41º GERAL |
| VICTORIA PINHEIRO RIGHI | 1924 | 43º GERAL |
Convocados por critério Negros e Afro-descendentes
| NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| MATHEUS HENRIQUE XAVIER VARELLA | 5062 | 8º AFRO (40º GERAL) |
| LUIZ FERNANDO ROSA BISPO | 4197 | 9º AFRO (42º GERAL |
Cubatão, 29 de junho de 2021
“488º da Fundação do Povoado”
“72º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão