A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, situado à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 – Mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista –Cubatão SP no dia 22/02/2021, as 9:30 horas, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2019.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
104– ANALISTA I – ASSISTENTE SOCIAL
| Nome | Inscrição | Classificação |
| PATRÍCIA ANDRADE SANTOS | 1779 | 8º GERAL |
| GISELE GARCIA COSTA | 4493 | 9º GERAL |
| MARIANE HELENA DA SILVA | 1139 | 10º GERAL |
| WANDRESSA HERRERA SAVARIS | 4293 | 11º GERAL |
| PRISCILA SIMÕES DOS SANTOS SILVA | 4299 | 12º GERAL |
| THAMIRES ALCANTARA FAGUNDES | 5187 | 14º GERAL |
| LUCIANA DOS SANTOS SILVA | 1362 | 15º GERAL |
| HUMBERTO JUNIO VASCONCELOS RODRIGUES | 1846 | 16º GERAL |
| RENATA BRUNO | 1195 | 17º GERAL |
| THALITA ZEN YAMAGUCHI | 2789 | 18º GERAL |
Convocados por critério Negros e Afro-descendentes
| Nome | Inscrição | Classificação | |
| REBEKA RIBEIRO DA SILVA VIDAL | 4771 | 3º AFRO (13º GERAL) | |
| LUIZ PHILIPE BELARMINO REIS | 6499 | 4º AFRO (27º GERAL) | |
105– ESP SAUDE I – PSICOLOGO
| Nome | Inscrição | Classificação |
| LETÍCIA DE SOUZA CORREIA SANTOS | 1419 | 5º Geral |
| ANA MARIA DA CONCEIÇÃO CALIXTO DANTAS | 6303 | 6º Geral |
| LELTON SILVESTRE SILVA | 2287 | 7º GERAL |
| JANAINA MARTINELLI PALIN | 2261 | 8º GERAL |
| REGINALDO GONCALVES DIAS JUNIOR | 4562 | 9º GERAL |
| ORNELLA GIULIA MARIA ANNA DE ALMEIDA PASCALE | 7374 | 10º GERAL |
| TEILA DA SILVA CUNHA RASTEIRO | 4890 | 11º GERAL |
| ALLANA RODRIGUES ALAION | 5253 | 12º GERAL |
Convocados por critério Negros e Afro-descendentes
| Nome | Inscrição | Classificação | |
| DAVI DANIEL DE SOUZA FERREIRA | 6758 | 1º AFRO (13º GERAL) | |
| JAQUELINE BORGES DA SILVA | 6095 | 2º AFRO (14º GERAL) | |
108– TEC NIVEL MEDIO – TEC PROMOÇAO SOCIAL
| Nome | Inscrição | Classificação |
| HENRY MITIO KIKUTI | 5341 | 7º Geral (1º DEF) |
| TATIANE SOUZA BARCELLOS | 3941 | 8º GERAL |
| ROSEANA DA SILVA BEZERRA | 6103 | 9º GERAL |
| MIRIAN MORAES ALVES MENDES LOPES | 4703 | 10º GERAL |
| ANA CAROLINA DIAS ROSA | 1868 | 11º GERAL |
| ROZILANE CRISTINA DE SOUZA | 7038 | 12º GERAL |
| RODRIGO SALVADOR LACHI | 6968 | 13º GERAL |
| WESLEY DE FREITAS SIMÕES | 4559 | 14º AFRO |
Convocados por critério Negros e Afro-descendentes
| Nome | Inscrição | Classificação | |
| ROSANE ANA DE NOVAIS SILVA | 5154 | 2º AFRO (18º GERAL) | |
| JUAN PABLO FERNANDES | 3587 | 3º AFRO (24º GERAL) | |
| MARIANA BISPO DA SILVA | 6737 | 4º AFRO (25º GERAL) | |
110– TEC NIVEL MEDIO – TEC SERV ADMINISTRATIVOS
| Nome | Inscrição | Classificação |
| ROSANE APARECIDA MARTINS ALVES | 7094 | 18º GERAL |
| TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS | 5288 | 19º GERAL |
| GUILHERME INACIO DE CARVALHO | 1587 | 20º GERAL |
| ELIZABETE CUNHA DOURADO | 5015 | 21º GERAL |
Convocados por critério Negros e Afro-descendentes
| Nome | Inscrição | Classificação | |
| GABRIEL HENRIQUE DIAS FERREIRA | 2699 | 4º AFRO (42º GERAL) | |
Convocados por critério – Deficiência
| Nome | Inscrição | Classificação | |
| PAMELLA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | 4140 | 2º DEF (119º GERAL) | |
Cubatão, 16 de fevereiro de 2021
488º da Fundação do Povoado
72º da Emancipação
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão