A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) a comparecer na Avenida Pedro José Cardoso, 239 – Mezanino do Edifício Castro Vila Paulista – Cubatão SP no dia 07/06/2022, nos horários abaixo especificados, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
101 – AUXILIAR I – INSPETOR DE ALUNOS
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| THIAGO AUGUSTO SOUZA LIMA | 50829 | 38º | GERAL | 09:30 |
| JOÂO ROBERTO DOS RAMOS | 38552 | 40º | GERAL | 09:30 |
| RAFAELA CLARA GOMES EVANGELISTA | 50638 | 41º | GERAL | 09:30 |
| LEVY DOS SANTOS ABREU | 44286 | 42º | GERAL | 09:30 |
| ALEC GOULARTE DIMAS SANTANA
|
42851
|
12º(67º GERAL) | AFRO | 09:30 |
103 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| REGINALDO GUILHERMINO CABRAL LIBÓRIO | 52751 | 3º | GERAL | 10:00 |
| CAROLINE PRADO E SOUZA | 52983 | 4º | GERAL | 10:00 |
| EDNA FERREIRA DOS SANTOS | 44287
|
1º(13º GERAL) | AFRO | 10:00 |
| GISELE CRISTIANE PALMA FARIA | 30283 | 5º | GERAL | 10:00 |
| CAROLINE RODRIGUES DA ROSA | 52801 | 6º | GERAL | 10:00 |
105 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| RAFAELA GOMES DETTMAR | 45120 | 4º | GERAL | 10:30 |
| CAROLINE BEATRIZ SOUZA CORDEIRO | 43860 | 5º | GERAL | 10:30 |
| THAIS SUEKO TRIDAPALLI MIYAKAWA
|
34386
|
1º(24º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| DANIEL FRANCISCO
|
45204
|
6º | GERAL | 10:30 |
106 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| PEDRO IVO CHIQUETTO MACHADO | 2º | GERAL | 10:30 | |
| RHAISA MARTINS FRANCO | 3º | GERAL | 11:00 | |
| MARIANA GOMES DA SILVA | 4º(1ºAFRO) | GERAL | 11:00 |
107 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II –EDUCAÇÃO ESPECIAL
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| EDILANIA MARIA RODRIGUES BATALHA PEREIRA | 45097 | 2º | GERAL | 11:00 |
| JAQUELINE SIMÕES DA SILVA | 45025 | 3º | GERAL | 11:00 |
| ELZA MOURA FREIRE THOMAZ(1º AFRO) | 30048 | 4º(1º AFRO) | GERAL | 11:00 |
| MARIANA DE PAULA CAETANO | 49997 | 2º(5º GERAL) | AFRO | 11:30 |
| CARLOS EDUARDO FERREIRA BRANDINO | 44459 | 6º | GERAL | 11:30 |
| PAULO CÉSAR DA SILVA | 40874 | 7º | GERAL | 11:30 |
| KATIA CILENE PEREIRA DOS SANTOS | 53138 | 8º | GERAL | 11:30 |
| SUELLEN MIRANDA FELIPE | 30911 | 9º | GERAL | 11:30 |
| FELIPE AUGUSTO SANTANA SILVA(3º AFRO) | 49517 | 3º(10º GERAL) | AFRO | 13:30 |
| LIDIANE CRISTINE DE OLIVEIRA | 50099 | 11º | GERAL | 13:30 |
108 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FISICA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| GRAZIELLE GIANFRATTI RODRIGUES SILVA | 34995 | 2º | GERAL | 13:30 |
| MAURI JOSÉ CORRÊA TAMASHIRO AMARO | 34728 | 3º(2º AFRO) | GERAL | 13:30 |
113 – TÉCNICO NIVEL MÉDIO – SECRETÁRIO DE ESCOLA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| IVAN CARLOS DE FREITAS RODRIGUES | 39053 | 11º | GERAL | 13:30 |
| HENRIQUE NOGUEIRA DE SANTANA | 44630 | 12º | GERAL | 14:00 |
| LAYS ALINE GONÇALVES FIGUEIREDO | 49886 | 13º | GERAL | 14:00 |
| LETÍCIA APARECIDA MONTEIRO GUIMARÃES
|
45108
|
15º | GERAL | 14:00 |
| APARECIDO FARIAS DA SILVA(4º AFRO)
|
30898
|
4º(27º GERAL) | AFRO | 14:00 |
| EVELIN DE SOUZA ARLINDO | 49314 | 16º | GERAL | 14:00 |
| THAMIRES LEITE NUNES | 40755 | 17º | GERAL | 14:30 |
| TARCÍSIO AGUIAR DE FRANÇA | 31338 | 18º | GERAL | 14:30 |
| WELLINGTON ANTONIO DOS SANTOS(5º AFRO)
|
43392
|
5º(35 GERAL) | AFRO | 14:30 |
| TIAGO SILVA SINZATO | 45150
|
1º(11º AFRO E 49º GERAL) | DEF | 14:30 |
| CARLOS EDUARDO RODRIGUES DO VALLE JÚNIOR | 47070 | 19º | GERAL | 14:30 |
| FABIANA MÍRIAN NOGUEIRA COSTA | 36155 | 20º | GERAL | 15:00 |
| JULIANA EDWIGES DE SANTANA SANTOS | 50999 | 21º | GERAL | 15:00 |
| BRUNO HENRIQUE LEAL CUSTODIO | 38545 | 22º | GERAL | 15:00 |
| CARLOS ANDRÉ CONCEIÇÃO ALVES
|
33541
|
6º(37º GERAL) | AFRO | 15:00 |
| BÁRBARA LOPES DE ALMEIDA | 48944 | 23º | GERAL | 15:00 |
| RICARDO JUAN DE PONTES SOUZA | 30915 | 25º | GERAL | 15:30 |
| GUILHERME SILVESTRE DE FARIAS | 45292 | 26º | GERAL | 15:30 |
| DIEGO APARECIDO SILVA LESSNAU
|
48111
|
28º | GERAL | 15:30 |
| MARCOS VINÍCIUS DE LIMA GEREMIAS | 47344
|
7º(41º GERAL) | AFRO | 15:30 |
| IGOR FERREIRA ARAUJO | 36091
|
29º | GERAL | 15:30 |
Cubatão, 01 de junho de 2022
“489º da Fundação do Povoado”
“73º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão