A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem na Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista – Cubatão SP no dia 12/01/2023, nos horários abaixo especificados, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
103 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
DANIELA ANDRADE CORREIA | 52849 | 9º | GERAL | 09:30 |
ANÁLIA CRISTIANE LEITE NUNES DA SILVA | 37097 | 10º | GERAL | 09:30 |
JÉSSICA VIANA DE SOUZA GÓIS | 38307 | 2º(15º GERAL) | AFRO | 09:30 |
MARIA ISABEL FERNANDES DE ASSIZ | 51733 | 11º | GERAL | 09:30 |
ANA PAULA LIBANIO DA ROCHA | 48348 | 12º | GERAL | 09:30 |
ARIELLY KIZZY CUNHA | 46206 | 14º | GERAL | 09:30 |
VERONICA DE ALMEIDA MACEDO | 48022 | 16º | GERAL | 10:00 |
ANA KAROLINE CABRAL RODRIGUES | 51702 | 3º(18º GERAL) | AFRO | 10:00 |
MARIANA DA SILVA SANTOS | 46689 | 17º | GERAL | 10:00 |
MICAELLY GOMES DA SILVA | 43839 | 19º | GERAL | 10:00 |
JULIANA POBLET DE ANDRADE | 49508 | 20º | GERAL | 10:00 |
FABIANA FERREIRA SÁ DE LIMA | 46819 | 4º(30º GERAL) | AFRO | 10:00 |
ÉRICA SIMÕES DOS SANTOS | 33774 | 1º(236º GERAL) | DEF | 10:30 |
RENATA PERINA RIBEIRO FERREIRA | 41429 | 21º | GERAL | 10:30 |
VANESSA ROSSI CASSIMIRO | 43255 | 22º | GERAL | 10:30 |
JENIFER DAYANE BASTOS DA SILVA | 51404 | 23º | GERAL | 10:30 |
ROSIENE FIGUEIREDO FORMOSO SANTOS | 38813 | 24º | GERAL | 10:30 |
IVANILDO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | 49894 | 5º(33º GERAL) | AFRO | 10:30 |
ROBERTA JORGE CHAD | 36523 | 25º | GERAL | 11:00 |
CAROLINA DE MORAES RAMIRES | 52440 | 26º | GERAL | 11:00 |
EMERSON JOSE GONZALEZ | 49900 | 27º | GERAL | 11:00 |
MAYRA LAÍS MARIN CAMARGO | 47977 | 28º | GERAL | 11:00 |
JOYCE PINHEIRO DA SILVA E SILVA | 47553 | 6º(39º GERAL) | AFRO | 11:00 |
VIVIAN DE AGUIAR SILVA | 40317 | 29º | GERAL | 11:00 |
TANIA DUBOVICKY LETTMANN | 38298 | 31º | GERAL | 11:30 |
ROBERTA ALVES DE AGUIAR ALMEIDA | 44520 | 32º | GERAL | 11:30 |
REGINA CÉLIA DOS SANTOS | 34320 | 34º | GERAL | 11:30 |
MARÍLIA APARECIDA ROSA | 45584 | 7º(43º GERAL) | AFRO | 11:30 |
DANIELA GONÇALES DA SILVA | 48836 | 35º | GERAL | 11:30 |
JAINARA LOPES DA SILVA | 30820 | 36º | GERAL | 11:30 |
Cubatão, 04 de janeiro de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão