A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem à Avenida Pedro Jose Cardoso, nº 239- Vila Paulista- Cubatão SP no dia 12/06/2023, no horário abaixo especificado, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2020.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
101–ESPECIALISTA EM SERVIÇO PÚBLICO I – ARQUITETO
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
HENRIQUE DE ANDRADE REIS | 32968 | 13º |
GERAL |
09:00 |
ALEXANDRE FORTUNA LEITÃO SILVA | 36385 | 14º | GERAL | 09:00 |
103–ESPECIALISTA EM SAÚDE I – ENFERMEIRO
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO | 36196 | 1º |
GERAL |
09:00 |
VIVIANE SOARES BATISTA | 34611 | 2º | GERAL | 09:00 |
VICTORIA CHARLEAUX DE ALMEIDA FERREIRA | 23260 | 3º | GERAL | 09:00 |
ELIANA SOUZA DOS SANTOS | 22962 | 4º(1º AFRO) | GERAL | 09:00 |
CAMILA COSTA BARROSO | 23119 | 2º(10º GERAL) | AFRO | 09:30 |
ANA PATRICIA DE MORAES SALES | 20178 | 5º |
GERAL |
09:30 |
VANESSA INGRID DE OLIVEIRA | 33328 | 6º | GERAL | 09:30 |
MARIANA BARROS MALTA | 35967 | 7º | GERAL | 09:30 |
DANIELLE NUNES GRAÇA DE OLIVEIRA | 30521 | 8º | GERAL | 09:30 |
FELIPE GOMES LACERDA | 22854 | 3º(11ºGERAL) | AFRO | 09:30 |
DANILO DE OLIVEIRA RITA | 34761 | 9º |
GERAL |
10:00 |
MURILO SILVA BESER DE ARRUDA AIDAR | 22860 | 12º | GERAL | 10:00 |
IVANETE LIMA NASCIMENTO | 22290 | 13º(4º AFRO) | GERAL | 10:00 |
LUISA GABRIELLA REIS CABREIRA | 35063 | 14º | GERAL | 10:00 |
FABIO JUNIOR DE CAMARGO | 34752 | 5º(25º GERAL) | AFRO | 10:00 |
PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | 22849 | 15º | GERAL | 10:00 |
FLAVIO BOMBARDELLI MARTINS | 34001 | 16º | GERAL | 10:30 |
ANDRESSA ALVES DE OLIVEIRA | 36131 | 17º | GERAL | 10:30 |
ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS | 20021 | 6º(29ºGERAL) | AFRO | 10:30 |
FÁBIO LINO PEREIRA | 31837 | 1º(39ºGERAL) | DEF | 10:30 |
LIDIA MARTINS DE SANTANA | 36155 | 18º |
GERAL |
10:30 |
GUILHERME DE LIMA SORIANO | 32524 | 19º | GERAL | 10:30 |
MYRLA RAYANE DE CARVALHO LOPES | 21844 | 20º | GERAL | 11:00 |
MARIÁ SPINA COYADO | 34878 | 21º | GERAL | 11:00 |
LAÍS DE JESUS SANTOS | 22509 | 7º(36ºGERAL) | AFRO | 11:00 |
ALESSANDRA RODRIGUES DAS NEVES | 35619 | 22º |
GERAL |
11:00 |
ANA PAULA MATOS NUNES DE MELO | 22262 | 23º | GERAL | 11:00 |
CARLOS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA | 22082 | 24º | GERAL | 11:00 |
THALITA SANTOS DE MOURA SOUSA | 35210 | 26º | GERAL | 13:30 |
MARIA ISABEL DA ROCHA | 20587 | 8º(38ºGERAL) | AFRO | 13:30 |
VIVIANE CHRISTINE FERREIRA GARCEZ | 22077 | 27º |
GERAL |
13:30 |
DENISE RAFAELA SOUZA DE FRANCESCHI | 34767 | 28º | GERAL | 13:30 |
SUZANNA LOPES DE OLIVEIRA | 36269 | 30º | GERAL | 13:30 |
JÚLIA CUSTÓDIO MELO DE SOUZA | 21533 | 31º | GERAL | 13:30 |
GISELE FELIPE MELO LIMA | 31448 | 9º(49ºGERAL) | AFRO | 14:00 |
KARINA RODRIGUES DE LIMA | 35753 | 32º | GERAL | 14:00 |
ELISÂNGELA DE LOURDES DAVIES | 22020 | 33º | GERAL | 14:00 |
TÂNIA REGINA PIMENTEL RIBEIRO DOS SANTOS | 23037 | 34º | GERAL | 14:00 |
105–ESPECIALISTA EM SAÚDE I – FISIOTERAPEUTA
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
RICARDO BORTOLATO | 35480 | 1º |
GERAL |
14:00 |
ELIZABETH PINHEIRO | 20020 | 2º | GERAL | 14:00 |
LETÍCIA NUNES DE SOUZA | 30499 | 3º | GERAL | 14:30 |
THABATA MARA DE LIMA | 35801 | 4º | GERAL | 14:30 |
106–ESPECIALISTA EM SAÚDE I – FONOAUDIÓLOGO
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES ALVARES | 21167 | 4º |
GERAL |
14:30 |
108–ESPECIALISTA EM SAÚDE I – TERAPEUTA OCUPACIONAL
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
LEILA MARIA GONZALEZ PIANHERI | 35273 | 1º |
GERAL |
14:30 |
VANESSA DA COSTA ROSA CORRÊA | 32734 | 2º | GERAL | 14:30 |
ERICA MURBACH | 32481 | 3º | GERAL | 14:30 |
ARTHUR DA CRUZ SILVA | 32377 | 4º | GERAL | 14:30 |
ROBERTA DOS SANTOS SOUZA( | 34118 | 1º*(9º GERAL) | AFRO | 15:00 |
SARA CASTANHAS ZIMERMANO | 32447 | 5º | GERAL | 15:00 |
Cubatão, 06 de junho de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão