A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os(as) candidatos(as) abaixo a se apresentarem as 09:00h, no dia 11/07/2023 à “UME DILCE”, situada à Rua Assembleia de Deus, 435 _Jardim São Francisco, para validação do diploma e no dia 12/07/2023 nos horários especificados abaixo, à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 Vila Paulista Cubatão, para entrega de documentos e eventual posse, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos inscritos pelo critério negro e afro descendente deverão apresentar documentação original comprobatória, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
O candidato que eventualmente ocupe cargo e/ou função pública, deverá apresentar, no ato da nomeação, declaração recente de compatibilidade de horários emitida por órgão público em cumprimento ao disposto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
Caracterizará a desclassificação do candidato:
– O não comparecimento no dia e horário mencionado;
– Se a documentação apresentada não corresponder aos requisitos exigidos no edital do Concurso Público n.º 01/2021
104 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
ANA PAULA LIBANIO DA ROCHA | 48350 | 130º | GERAL | 09:00 |
LAURA MARIA FLORENTINO LEITE | 50103 | 131º | GERAL | 09:00 |
CINTIA VALADÃO COSIN | 37547 | 132º | GERAL | 09:00 |
PRISCILLA TRINDADE DE CASTRO JUSTUS | 39745 | 134º | GERAL | 09:00 |
ANDREA MARIA CARVALHO VICENTE | 37823 | 28º(142º GERAL) | AFRO | 09:30 |
REGINALDO RABELO DOS SANTOS | 33476 | 136º | GERAL | 09:30 |
GRAZIELE FAYA BENTO | 44943 | 138º | GERAL | 09:30 |
SANDRA REGINA GOMES RAMOS | 46588 | 141º | GERAL | 09:30 |
LUIZA NOELEE AMARAL | 49963 | 143º | GERAL | 10:00 |
ANA KAROLINE CABRAL RODRIGUES | 52568 | 29º(165º GERAL) | AFRO | 10:00 |
JESSICA BEZERRA DA SILVA | 33184 | 144º | GERAL | 10:00 |
ÂNGELA MARIA DA SILVA | 45712 | 146º | GERAL | 10:00 |
LUCIANA VALERI CLEMENTE TORRES | 34793 | 147º | GERAL | 10:30 |
ELAINE CRISTINE SHIROMA DOS SANTOS | 45464 | 148º | GERAL | 10:30 |
EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 34502 | 32º(174º GERAL) | AFRO | 10:30 |
BRUNA COELHO CRUZ | 38590 | 150º | GERAL | 10:30 |
MARIA DE FÁTIMA REZENDE RIBEIRO | 43039 | 152º | GERAL | 11:00 |
ERICA PELLUCCI BARRETO MAROTA | 36359 | 153º | GERAL | 11:00 |
NÁTALI CRISTINI LIMA DA SILVA | 39379 | 154º | GERAL | 11:00 |
DIANA ESPIRITO SANTO DA SILVA | 46391 | 156º | GERAL | 11:00 |
PATRICYA APARECIDA DE OLIVEIRA BIANCARDI DA SILVA | 50497 | 160º | GERAL | 13:30 |
FERNANDA MENDES ARANTES | 40086 | 161º | GERAL | 13:30 |
WILLIANI DE ALMEIDA CARVALHO | 43092 | 166º | GERAL | 13:30 |
ADRIANA ALVES BOMFIM DE OLIVEIRA | 32306 | 167º | GERAL | 13:30 |
MAYRA LAÍS MARIN CAMARGO | 47973 | 170º | GERAL | 14:00 |
AMANDA FLORIANO DA SILVA | 34086 | 173º | GERAL | 14:00 |
EMERSON JOSE GONZALEZ | 49909 | 175º | GERAL | 14:00 |
ELAINE DOS SANTOS MARTINS | 35302 | 176º | GERAL | 14:00 |
DOUGLAS BOTELHO QUIONHA | 35180 | 179º | GERAL | 14:30 |
SABRINA ALMEIDA DOS REIS | 33012 | 180º | GERAL | 14:30 |
Cubatão, 06 de julho de 2.023.
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
JOSE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão
Substituto