A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem à Avenida Pedro Jose Cardoso, nº 239- Vila Paulista- Cubatão SP no dia 11/08/2025 no horário abaixo especificado, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2024
Os candidatos deverão apresentar:
- Cópia do documento de Identidade;
- Cópia do PIS/PASEP, NIT ou NIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
105 –AUXILIAR I – INSPETOR DE ALUNOS
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
THAYANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | 63599 | 1º | GERAL |
9:30 |
LEONARDO PEREIRA SANTOS | 58328 | 2º | GERAL | 9:30 |
ERIC LIMA WANZELLER | 64996 | 3º | GERAL | 9:30 |
JOSIMAR LEITE DE OLIVEIRA | 55104 | 1º(10ºGERAL) | AFRO | 9:30 |
ALFREDO REIS FREITAS DE MORAES | 50960 | 1º(6ºGERAL) | DEF | 9:30 |
FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | 64369 | 4º | GERAL | 9:30 |
WELLINGTON RAITZ | 64334 | 5º | GERAL | 9:30 |
ALEX SILVA SANTOS DE ARAUJO | 51919 | 7º | GERAL | 9:30 |
AMANDA MARQUES DA SILVA | 51717 | 8º | GERAL | 9:30 |
JÉSSICA DE MELO BRETAS | 64997 | 2º(16ºGERAL) | AFRO | 9:30 |
NICHOLAS PIMENTEL DE SANTANA | 55939 | 9º | GERAL |
10:00 |
GIOVANA MARIA RIBEIRO SILVA | 57523 | 11º | GERAL | 10:00 |
MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | 53316 | 12º(2ºDEF) | GERAL | 10:00 |
RAFAEL SALDANHA CORDEIRO ALBREKTSSON | 60533 | 13º | GERAL | 10:00 |
RANA MAIARA SANTOS DE SOUZA FERREIRA | 64791 | 3º(23ºGERAL) | AFRO | 10:00 |
TATHIANA MORAES CAMPANELLI | 51913 | 14º | GERAL | 10:00 |
GABRIELA RAMANAUSKAS SEGURA PASCALE | 56309 | 15º | GERAL | 10:00 |
MARIANA SEBADELHE | 50813 | 17º | GERAL | 10:00 |
SIMONE DA SILVA SANTOS | 56726 | 18º | GERAL | 13:30 |
TAMILES MEIRELES DOS SANTOS | 63086 | 4º(26ºGERAL) | AFRO | 13:30 |
PATRICIA KARINA CAMARGO | 52189 | 3º(213ºGERAL) | DEF | 13:30 |
MURILO NASCIMENTO DA SILVA | 53307 | 19º | GERAL | 13:30 |
YASMIN TATCOW DOS SANTOS | 58678 | 20º | GERAL | 13:30 |
DIRLENE SANTOS DE OLIVEIRA | 56913 | 21º | GERAL | 13:30 |
CHRISTIANE LEITE LIMA | 57144 | 5º(27ºGERAL) | AFRO | 13:30 |
ARNIVAL RIBEIRO DOS SANTOS | 60007 | 22º | GERAL | 13:30 |
VALÉRIA MARIA DE MELO SANTOS | 59800 | 24º | GERAL | 13:30 |
CARLOS WILSON DAMASCENO SILVA | 59220 | 25º | GERAL | 13:30 |
LUCAS PIMENTA SANTOS | 59692 | 28º(6ºAFRO) | GERAL | 14:00 |
MATEUS BISPO DE JESUS | 56756 | 7º(57GERAL) | AFRO | 14:00 |
SIMONE YUMOTO REIS | 59282 | 29º | GERAL | 14:00 |
JAQUELINE ALMEIDA SILVA DE OLIVEIRA | 51643 | 30º | GERAL | 14:00 |
FABIANE DA SILVA LIMA | 51109 | 31º | GERAL | 14:00 |
DIONI ALEXANDRE CRUZ DA SILVA | 53898 | 32º | GERAL | 14:00 |
ANGELICA SUELI DA CRUZ OLIVEIRA | 61343 | 8º(61ºGERAL) | AFRO | 14:00 |
ANA CLÉA GOMES DA SILVA | 53776 | 33º | GERAL | 14:00 |
Cubatão, 07 de agosto de 2025.
“492º da Fundação do Povoado”
“76º da Emancipação”
JOÃO ROBERTO MONTEIRO DA SILVA BARBOSA
Secretário Municipal de Gestão