A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem à Avenida Pedro Jose Cardoso, nº 239- Vila Paulista- Cubatão SP no dia 12/08/2025 no horário abaixo especificado, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2024
Os candidatos deverão apresentar:
- Cópia do documento de Identidade;
- Cópia do PIS/PASEP, NIT ou NIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
105 –AUXILIAR I – INSPETOR DE ALUNOS
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| VINÍCIUS CORRÊA BURILLI | 64491 | 34º | GERAL |
9:30 |
| KAIO VINICIUS OLIVEIRA DE LUCENA | 60009 | 35º | GERAL | 9:30 |
| RICARDO LIMA CABOCLO DOS SANTOS | 57742 | 36º | GERAL | 9:30 |
| EDILSON NUNES DE BARROS | 60446 | 9º(76ºGERAL) | AFRO | 9:30 |
| YVONE PINTO RIBEIRO SABINO | 64536 | 4º(219ºGERAL) | DEF | 9:30 |
| PATRIZIO SANTOS BARBOSA | 53167 | 37º | GERAL | 9:30 |
| GUSTAVO STEPHANIN LATROVA | 58145 | 38º | GERAL | 9:30 |
| LAÍS HELENA SIMÕES | 58184 | 39º | GERAL | 9:30 |
| ANGELICA ALVES DOS SANTOS | 50426 | 10º(91ºGERAL) | AFRO | 9:30 |
| FELIPE MENDES BELCHIOR | 50441 | 40º | GERAL | 9:30 |
| THAIS DE LIMA MARQUES | 60799 | 41º | GERAL |
10:00 |
| ERIC LIMA DO NASCIMENTO | 52732 | 42º | GERAL | 10:00 |
| AMANDA CAPPELLINI PEREIRA | 54472 | 43º | GERAL | 10:00 |
| ANGELITA MARIA PINTO LIMA | 62526 | 11º(98ºGERAL) | AFRO | 10:00 |
| MARIA EDUARDA DA CRUZ SILVA | 55025 | 44º | GERAL | 10:00 |
| ALFREDO MELLADO BOUZAS | 61371 | 45º | GERAL | 10:00 |
| VICTORIA MEDEIROS HENRIQUES | 62020 | 46º | GERAL | 10:00 |
| NATAN CUNHA GOMES | 50551 | 47º | GERAL | 10:00 |
| FABIO NERI CONRADO DE SOUZA | 57892 | 12º(99ºGERAL) | AFRO | 13:30 |
| ADRIANA TEIXEIRA DOS SANTOS | 59719 | 48º | GERAL | 13:30 |
| WINICIUS ANJO DOS SANTOS FIGUEIRA | 62476 | 49º | GERAL | 13:30 |
| SILAS DE SOUZA BARBOSA SOARES | 61774 | 50º | GERAL | 13:30 |
| VITÓRIA CAMILLA DO NASCIMENTO DA SILVA | 59155 | 51º | GERAL | 13:30 |
| KAUÃ BASTOS SILVA | 57675 | 13º(112ºGERAL) | AFRO | 13:30 |
| JAILSON SOARES FERREIRA | 56907 | 5º(41ºAFRO E 294ºGERAL) | DEF | 13:30 |
| MARCIO LEONILDO DE MELO | 57238 | 52º | GERAL | 13:30 |
| ED CARLOS JULIÃO DO NASCIMENTO | 63636 | 53º | GERAL | 13:30 |
| CYNTHIA MARQUES DE PAULA | 60899 | 54º | GERAL | 13:30 |
| BEATRIZ MOREIRA DE VASCONCELOS | 56037 | 14º(115ºGERAL) | AFRO | 14:00 |
| PEDRO RAFAEL TEIXEIRA SOUZA | 56180 | 55º | GERAL | 14:00 |
| JULIANA BATISTA MACEDO GOMES | 60735 | 56º | GERAL | 14:00 |
| DIEGO DE SOUZA QUEIROZ | 52617 | 58º | GERAL | 14:00 |
| GUSTAVO FERNANDES HASHIMOTO | 57990 | 59º | GERAL | 14:00 |
| EDUARDA OLIVEIRA COSTA VALÉRIO | 50566 | 15º(124ºGERAL) | AFRO | 14:00 |
| THIERRY RODRIGUES DOS SANTOS | 56205 | 60º | GERAL | 14:00 |
| ELIEGE DA SILVA ALVES PINHEIRO | 51545 | 62º | GERAL | 14:00 |
Cubatão, 07 de agosto de 2025.
“492º da Fundação do Povoado”
“76º da Emancipação”
JOÃO ROBERTO MONTEIRO DA SILVA BARBOSA
Secretário Municipal de Gestão