A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem à Avenida Pedro Jose Cardoso, nº 239- Vila Paulista- Cubatão SP no dia 13/08/2025 no horário abaixo especificado, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2024
Os candidatos deverão apresentar:
- Cópia do documento de Identidade;
- Cópia do PIS/PASEP, NIT ou NIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
101 –DIRETOR DE ESCOLA
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
WILLIAM MAX COLEDAN | 57373 | 1º | GERAL |
9:30 |
103 –COORDENADOR PEDAGÓGICO
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
ALINE DE FÁTIMA SILVA | 61217 | 1º | GERAL |
9:30 |
104 –TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – SECRETÁRIO DE ESCOLA
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
IZABELLA SALDANHA FERREIRA SILVA | 59057 | 1º | GERAL |
9:30 |
ALFREDO REIS FREITAS DE MORAES | 50952 | 2º(1ºDEF) | GERAL | 9:30 |
LETÍCIA ROCHA SOUZA | 59883 | 3º | GERAL | 9:30 |
MARIA LUIZA FERREIRA DA ROCHA | 52841 | 1º(14ºGERAL) | AFRO | 9:30 |
LUCAS EDUARDO DOS SANTOS | 50870 | 2º (37ºAFRO E 215ºGERAL) | DEF | 9:30 |
DIEGO SANCHES DOS SANTOS | 51429 | 4º | GERAL | 9:30 |
ALEXSANDER SANTOS SILVA JUNIOR | 63589 | 5º | GERAL | 9:30 |
WILLIAM FREIRE DA SILVA | 52152 | 6º | GERAL | 10:00 |
ITALO GUILHERME SILVA FOGAÇA | 56119 | 7º | GERAL | 10:00 |
DAHLIM MARREIRA SILVA CAVALCANTE | 60328 | 2º(21ºGERAL) | AFRO | 10:00 |
MARCO ANTONIO PREVIDELLI | 54759 | 8º | GERAL | 10:00 |
MARIANA BALDIN | 59396 | 9º | GERAL | 10:00 |
TAINA FERREIRA RODRIGUES BORDUCHI | 54138 | 10º | GERAL | 10:00 |
REGINALDO FERNANDES ROSA | 62705 | 11º | GERAL | 10:00 |
ROBERVAL DOS SANTOS SILVA | 57784 | 3º(32ºGERAL) | AFRO | 10:00 |
GIOVANNA DOS SANTOS TAVARES NASCIMENTO | 54209 | 12º | GERAL | 13:30 |
RAFAEL ANTONIO FARIA BENFICA | 57630 | 13º | GERAL | 13:30 |
GARY ROBSON CARVALHO | 52666 | 15º | GERAL | 13:30 |
FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO | 59866 | 16º | GERAL | 13:30 |
JOÃO PEDRO TRINDADE ARAÚJO | 63717 | 4º(35ºGERAL) | AFRO | 13:30 |
BRUNA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA | 55999 | 3º(217ºGERAL) | DEF | 13:30 |
EDISON SANTANA JUNIOR | 52549 | 17º | GERAL | 13:30 |
SARA CAVALCANTE DE MORAES | 50139 | 18º | GERAL | 13:30 |
EDNEI SHIGEEDA DE ANDRADE | 51082 | 19º | GERAL | 14:00 |
AGHATTA VICTÓRIA PEREIRA XAVIER | 54480 | 5º(39ºGERAL) | AFRO | 14:00 |
LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA | 60335 | 20º | GERAL | 14:00 |
THAYS COUTO CORBAL | 51546 | 22º | GERAL | 14:00 |
LUCIANA PAULA DA SILVA | 60408 | 23º | GERAL | 14:00 |
LAÍS HELENA SIMÕES | 52652 | 24º | GERAL | 14:00 |
ANDRE CORREIA HONORATO | 63693 | 6º(43ºGERAL) | AFRO | 14:00 |
NAYLANE OLIVEIRA DA SILVA | 50054 | 25º | GERAL | 14:00 |
Cubatão, 07 de agosto de 2025.
“492º da Fundação do Povoado”
“76º da Emancipação”
JOÃO ROBERTO MONTEIRO DA SILVA BARBOSA
Secretário Municipal de Gestão