A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os(as) candidatos(as) abaixo a se apresentarem, no dia 13/02/2023 à Secretaria de Educação, situada à Praça dos Emancipadores s/n 1º andar, para validação do diploma, uma hora antes do horário estipulado abaixo e em seguida à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 Vila Paulista Cubatão, para entrega de documentos. A nomeação e eventual posse ocorrerá no dia 14/02/2023, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos inscritos pelo critério negro e afro descendente deverão apresentar documentação original comprobatória, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
O candidato que eventualmente ocupe cargo e/ou função pública, deverá apresentar, no ato da nomeação, declaração recente de compatibilidade de horários emitida por órgão público em cumprimento ao disposto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
Caracterizará a desclassificação do candidato:
– O não comparecimento no dia e horário mencionado;
– Se a documentação apresentada não corresponder aos requisitos exigidos no edital do Concurso Público n.º 01/2021.
104 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| DANIELLE TSCHEGE FERRARI | 35385 | 91º | GERAL | 09:30 |
| CINDY DANIELY LUNA MANZON | 42896 | 92º | GERAL | 09:30 |
| JULIANA POBLET DE ANDRADE | 49516 | 93º | GERAL | 09:30 |
| ELAINE VALERIA GONÇALVES DE CASTRO | 41855 | 94º | GERAL | 10:00 |
| JOYCIENE MONTES | 30556 | 20º(101º GERAL) | AFRO | 10:00 |
| MICAELLY GOMES DA SILVA | 43836 | 97º | GERAL | 10:00 |
| ROSIENE FIGUEIREDO FORMOSO SANTOS | 38817 | 100º | GERAL | 10:30 |
| ANDRESSA ARCANJO DE ARAUJO | 44303 | 101º | GERAL | 10:30 |
| MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS LEAL | 51088 | 106º | GERAL | 10:30 |
| ANTONIO CARLOS MARQUES | 46637 | 21º(104º GERAL) | AFRO | 11:00 |
| ANDREA SILVA COSTA | 47547 | 108º | GERAL | 11:00 |
| JANE CAROLINE CARDOSO SILVA | 42508 | 109º | GERAL | 11:00 |
| GIRLEICE DA SILVA MELO RIBEIRO | 38321 | 112º | GERAL | 11:30 |
| CAROLINA LIGIA RIBEIRO | 40339 | 113º | GERAL | 11:30 |
| MARIA DA GLÓRIA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 46671 | 22º(105º GERAL) | AFRO | 11:30 |
| ISABELA NOCHIERE CEDRAN | 35715 | 114º | GERAL | 13:30 |
| LAURA SILVA AMORIM VIANA | 30405 | 115º(25º AFRO) | GERAL | 13:30 |
| ANTONIA DE SOUZA LIMA | 52010 | 116º | GERAL | 13:30 |
| EDUARDO ZALESKI | 44769 | 117º | GERAL | 14:00 |
| CAMILA LIMA GUIMARÃES | 32446 | 26º(122º GERAL) | AFRO | 14:00 |
| ANDREIA CARVALHO FERREIRA | 37560 | 118º | GERAL | 14:00 |
| DAVID JUNIOR FERREIRA DA SILVA | 36642 | 120º | GERAL | 14:30 |
| JUSSARA DIAS DE OLIVEIRA | 45558 | 27º(135º GERAL) | AFRO | 15:00 |
Cubatão, 10 de fevereiro de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão