A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, situado à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 – Mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista –Cubatão SP no dia 18/11/2022 nos horário abaixo especificado, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme Processo Seletivo Simplificado – SEDUC Edital n.º 001/2019.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 10 (dez) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
201 – PROFESSOR SUBSTITUTO ENSINO FUNDAMENTAL I
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORÁRIO |
| ELIANA ANDRADE CRUZ | 38198 | 20º | GERAL | 09:30 |
| WILLIAN VALÉRIO DO NASCIMENTO | 38569 | 22º(5º AFRO) | GERAL | 09:30 |
| CRISTINA PORTELA MONTEIRO | 38858 | 23º | GERAL | 09:30 |
| CRISTIANE REIS BIONI | 38332 | 24º | GERAL | 09:30 |
| ANDERSON MOTA DE SANTANA | 37408 | 6º(25º GERAL) | AFRO | 09:30 |
| CARLOS EDUARDO QUIROGA | 37530 | 26º | GERAL | 09:30 |
| ROSEVALDO SANTANA SANTOS(7º afro) | 36485 | 27º(7º AFRO) | GERAL | 09:30 |
| RUTILEA ASSIS FONSECA | 37975 | 28º | GERAL | 09:30 |
| RAIDILMA MIRANDA DE ALMEIDA | 38803 | 29º | GERAL | 09:30 |
| SIMONE DE SOUZA SILVA | 37019 | 8º(33º GERAL) | AFRO | 09:30 |
| IONE GOMES MONTEIRO | 38850 | 30º | GERAL | 09:30 |
| MARINEIA VICENTE DA SILVA | 38687 | 31º | GERAL | 09:30 |
| ROSANGELA LOSADA SANTAMARINA | 38097 | 32º | GERAL | 09:30 |
| IARA DE JESUS NASCIMENTO | 38895 | 34º | GERAL | 09:30 |
202 – PROFESSOR SUBSTITUTO EDUCAÇÃO INFANTIL I
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORÁRIO |
| JULIANI RODRIGUES DOS SANTOS | 36140 | 34º(8º AFRO) | GERAL | 10:30 |
| ANA LÚCIA DOS SANTOS BARROSO | 36160 | 35º | GERAL | 10:30 |
| ALINE CANDIDO CESARIO | 35169 | 36º | GERAL | 10:30 |
| LUCIANA BARBOSA SEDREZ | 36619 | 37º(9º AFRO) | GERAL | 10:30 |
| SHISLEIDE BALBINO DE OLIVEIRA RESENDE | 38175 | 10º(43º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| LUCIANA CINCINATO | 38439 | 38º | GERAL | 10:30 |
| JOSEANE BEZERRA DA SILVA | 35600 | 39º | GERAL | 10:30 |
| MARCIA FERREIRA DE SOUZA | 39072 | 40º | GERAL | 10:30 |
| ARIELLEN DE ARAUJO GOIS LANA | 37882 | 11º(46º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| LUCILENE CORREA LEITE LIMA | 35414 | 2º(70º GERAL) | DEF | 10:30 |
203 – PROFESSOR SUBSTITUTO EDUCAÇÃO INFANTIL II
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORÁRIO |
| SEPHORA BARROS DE SOUSA | 35573 | 12º | GERAL | 11:30 |
| MIRIAN SANTOS DE JESUS | 37257 | 13º(2º AFRO) | GERAL | 11:30 |
| TATIANE CAETANO | 38817 | 14º | GERAL | 11:30 |
| TEREZINHA DE JESUS BARROS RAMOS | 35320 | 15º | GERAL | 11:30 |
| CINDIANE ANDRADE MARTINS | 38171 | 3º(19º GERAL) | AFRO | 11:30 |
| MIRELLA SANTOS SILVA | 37082 | 16º | GERAL | 11:30 |
| VALERIA MOREIRA DE CARVALHO SOARES | 35148 | 17º | GERAL | 11:30 |
| ELIZANDRA DOS SANTOS | 39257 | 18º | GERAL | 11:30 |
| CAROLINA ALVES DA SILVA ALMEIDA DE SOUZA
|
38602 | 20º | GERAL | 11:30 |
| MARÍLIA APARECIDA ROSA | 37537 | 4º(21º GERAL) | AFRO | 11:30 |
| TATIANA DA SILVA FERREIRA | 35259 | 22º | GERAL | 11:30 |
| IARA PEREIRA RIESCO SILVESTRE | 35061 | 23º | GERAL | 11:30 |
| FLÁVIA APARECIDA NERES SANTOS | 35337 | 24º | GERAL | 11:30 |
205 – PROFESSOR SUBSTITUTO EDUCAÇÃO ESPECIAL DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORÁRIO |
| ALESSANDRA MURGI DE OLIVEIRA COSTA | 38260 | 1º | GERAL | 13:30 |
| GUSTAVO BLUM CARDOSO | 37732 | 2º | GERAL | 13:30 |
| PAULA BORGES ROCHA FREIRE | 35648 | 3º | GERAL | 13:30 |
207 – PROFESSOR SUBSTITUTO ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORÁRIO |
| JOÃO PAULO TEIXEIRA PIRES | 38946 | 1º | GERAL | 13:30 |
| LUIZ CARLOS FERNANDES | 35250 | 2º | GERAL | 13:30 |
209 – PROFESSOR SUBSTITUTO ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FISICA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORÁRIO |
| MAURI JOSÉ CORRÊA TAMASHIRO AMARO | 38494 | 1º(1º AFRO) | GERAL | 13:30 |
| PATRICIA JANAÍNA MARQUES | 36530 | 2º(2º AFRO) | GERAL | 13:30 |
212 – PROFESSOR SUBSTITUTO ENSINO FUNDAMENTAL II – LINGUA PORTUGUESA/INGLESA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORÁRIO |
| CAROLINA GARCIA SILVEIRA LAVORINI | 38380 | 1º( AFRO) | GERAL | 13:30 |
| ROSANGELA DO CARMO DOS SANTOS | 35484 | 2º | GERAL | 13:30 |
| IZABEL CRISTINA CANALLI | 37245 | 3º | GERAL | 13:30 |
Cubatão, 10 de novembro de 2022
“489º da Fundação do Povoado”
“73º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão