A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) a comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas, situado à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 – Mezanino do Edifício Castro Vila Paulista – Cubatão SP no dia 21/06/2023 e no horário abaixo especificado, para fins de exames médico pré admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2019 no qual foi aprovado (a).
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
110 –TNM -TÉCNICO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
VERÔNICA MARIA TAVARES DE ALMEIDA DESIDERIO | 6902 | 86º | GERAL | 09:00 |
ALINE BARBOSA DE SOUZA SIDRIM | 6493 | 15º(100º GERAL) | AFRO | 09:00 |
LUCAS LUCIANO CARVALHO TODESCO | 3453 | 88º | GERAL | 09:00 |
LIA LOPES MANHAES DE CARVALHO | 7352 | 89º | GERAL | 09:00 |
PEDRO WILSON FERREIRA DE JESUS | 5398 | 90º | GERAL | 09:00 |
ARLENE PEREIRA DA SILVA | 5839 | 91º | GERAL | 09:00 |
MICHELLE THIALON TORRES PEREIRA | 2849 | 16º(105º GERAL) | AFRO | 09:30 |
WAGNER ROBERTO GONÇALVES MELLO | 1900 | 92º | GERAL | 09:30 |
LUIZA CAVALCANTE NOBRE | 6398 | 93º | GERAL | 09:30 |
MICHELLE TAVARES FERNANDES | 4410 | 95º | GERAL | 09:30 |
CRISTIANO CUSTODIO | 5145 | 96º | GERAL | 09:30 |
SHEILA MARY DE SOUSA | 3320 | 17º(106º GERAL) | AFRO | 09:30 |
FELIPE TAVORA NAKAMOTO | 6639 | 98º | GERAL | 10:00 |
JHULIAN EULLER EVARISTO DOS SANTOS | 6437 | 99º | GERAL | 10:00 |
PATRICK RHAMOM ALMEIDA CALDAS | 1430 | 101º | GERAL | 10:00 |
RONALDO GRILLO SEGUNDO | 6105 | 102º | GERAL | 10:00 |
DANIELA AUGUSTA DE SOUSA SANTOS | 3645 | 19º(121º GERAL) | Afro | 10:00 |
CIBELE ROCHA DOS SANTOS | 4965 | 103º | GERAL | 10:00 |
ROBSON FERREIRA BATISTA | 6733 | 104º | GERAL | 10:30 |
TATIANA GONZAGA MANTOVANI | 6350 | 107º | GERAL | 10:30 |
ROSELENE DA SILVA LIMA | 6110 | 108º | GERAL | 10:30 |
JONATHAN LEONCIO DA SILVA | 5863 | 20º(132º GERAL) | AFRO | 10:30 |
DAMILYS DA SILVA FRANCO | 7083 | 109º | GERAL | 10:30 |
WELLINGTON ANTONIO DOS SANTOS | 6108 | 110º | GERAL | 10:30 |
AMANDA DE SOUSA LIRA | 6783 | 111º | GERAL | 10:30 |
SERGIO ALEXANDRE DE JESUS | 6494 | 112º | GERAL | 11:00 |
THIAGO MACEDO DE OLIVEIRA SANTOS | 5817 | 21º(133º GERAL) | AFRO | 11:00 |
JULIANA RODRIGUES GONZALEZ TELLAROLI KHALIL | 6672 | 113º | GERAL | 11:00 |
CAROLINE CRUZ CEZAR MACHADO | 3006 | 114º | GERAL | 11:00 |
MAURÍCIO GOMES NOGUEIRA | 3418 | 115º | GERAL | 11:00 |
ALESSANDRO DA CRUZ MESQUITA | 7386 | 116º | GERAL | 11:00 |
JAQUELINE ARAÚJO DE OLIVEIRA REIS | 6785 | 22º(134º GERAL) | AFRO | 13:30 |
ELIANE APARECIDA MUNIZ | 1066 | 117º | GERAL | 13:30 |
MARIANA SILVA DOS SANTOS SOARES | 4440 | 118º | GERAL | 13:30 |
TAIANA MARTINS DOS SANTOS SILVA | 6814 | 120º | GERAL | 13:30 |
FABIO CESAR FELIX SENA | 3462 | 122º | GERAL | 13:30 |
JEFERSON DA SILVA FELIX | 6803 | 23º(135º GERAL) | Afro | 13:30 |
REBECA COUTO SAPORITO | 6546 | 123º | GERAL | 14:00 |
ÉRICLES VIEIRA DA SILVA SANTOS | 5549 | 124º | GERAL | 14:00 |
MARIZETE FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | 5752 | 125º | GERAL | 14:00 |
JULIANO HENRIQUE RIBEIRO ALVES | 4329 | 126º | GERAL | 14:00 |
GUILHERME NASCIMENTO DE JESUS | 5309 | 24º(136ºGERAL) | AFRO | 14:00 |
JULIANA LUSTOSA CARNEIRO DE SOUZA | 5884 | 127º | GERAL | 14:00 |
DAVID ROBERTO DIAS DE MENDONÇA | 6935 | 128º | GERAL | 14:30 |
NAYARA MAIA FERREIRA VITORINO | 4532 | 129º | GERAL | 14:30 |
DOMENICA STEIN DIEGO | 5017 | 130º | GERAL | 14:30 |
SUELEN SANTOS DA SILVEIRA | 2824 | 25º(140º GERAL) | AFRO | 14:30 |
FELIPE FEITOSA PAES BARRETO | 6582 | 131º | GERAL | 14:30 |
SUZANI BARBOSA DA FONSECA | 4809 | 137º | GERAL | 14:30 |
MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE | 7300 | 138º | GERAL | 14:30 |
CELSO ANTONIO CAPELLO | 7313 | 139® | GERAL | 15:00 |
ANGELA DE ARAUJO JOAO | 1241 | 149º(26º AFRO) | AFRO | 15:00 |
JESSICA IMACULADA DE SOUZA | 6863 | 141º | GERAL | 15:00 |
IONE VIEIRA DOS SANTOS | 5625 | 142º | GERAL | 15:00 |
GIZA CARLA SALES AURELIO | 1143 | 144º | GERAL | 15:00 |
Cubatão, 16 de junho de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CELIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão