A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os(as) candidatos(as) abaixo a se apresentarem, no dia 21/07/2023, nos horários especificados abaixo, à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 Vila Paulista Cubatão, para entrega de documentos e eventual posse, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2019
Os candidatos inscritos pelo critério negro e afro descendente deverão apresentar documentação original comprobatória, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2019
O candidato que eventualmente ocupe cargo e/ou função pública, deverá apresentar, no ato da nomeação, declaração recente de compatibilidade de horários emitida por órgão público em cumprimento ao disposto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
Caracterizará a desclassificação do candidato:
– O não comparecimento no dia e horário mencionado;
– Se a documentação apresentada não corresponder aos requisitos exigidos no edital do Concurso Público n.º 01/2019
110- TNM – TÉCNICO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| VERÔNICA MARIA TAVARES DE ALMEIDA DESIDERIO | 6902 | 86º | GERAL |
09:00 |
| LUCAS LUCIANO CARVALHO TODESCO | 3453 | 88º | GERAL | 09:00 |
| ARLENE PEREIRA DA SILVA | 5839 | 91º | GERAL | 09:00 |
| MICHELLE TAVARES FERNANDES | 4410 | 95º | GERAL | 09:00 |
| CRISTIANO CUSTODIO | 5145 | 96º | GERAL | 09:30 |
| FELIPE TAVORA NAKAMOTO | 6639 | 98º | GERAL |
09:30 |
| JHULIAN EULLER EVARISTO DOS SANTOS | 6437 | 99º | GERAL | 09:30 |
| PATRICK RHAMOM ALMEIDA CALDAS | 1430 | 101º | GERAL | 10:00 |
| SHEILA MARY DE SOUSA | 3320 | 17º(106ºGERAL) | Afro | 10:00 |
| TATIANA GONZAGA MANTOVANI | 6350 | 107º | GERAL | 10:00 |
| ROSELENE DA SILVA LIMA | 6110 | 108º | GERAL | 10:00 |
| AMANDA DE SOUSA LIRA | 6783 | 111º | GERAL | 10:30 |
| SERGIO ALEXANDRE DE JESUS | 6494 | 112º | GERAL | 10:30 |
| DANIELA AUGUSTA DE SOUSA SANTOS | 3645 | 19º(121ºGERAL) | AFRO | 10:30 |
| FABIO CESAR FELIX SENA | 3462 | 122º | GERAL | 10:30 |
| ÉRICLES VIEIRA DA SILVA SANTOS | 5549 | 124º | GERAL | 11:00 |
| MARIZETE FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | 5752 | 125º | GERAL | 11:00 |
| JULIANA LUSTOSA CARNEIRO DE SOUZA | 5884 | 127º | GERAL | 11:00 |
| DAVID ROBERTO DIAS DE MENDONÇA | 6935 | 128º | GERAL | 11:00 |
| NAYARA MAIA FERREIRA VITORINO | 4532 | 129º | GERAL | 13:30 |
| DOMENICA STEIN DIEGO | 5017 | 130º | GERAL | 13:30 |
| JONATHAN LEONCIO DA SILVA | 5863 | 20º(132º GERAL) | Afro | 13:30 |
| THIAGO MACEDO DE OLIVEIRA SANTOS | 5817 | 21º(133º GERAL) | Afro | 13:30 |
| JAQUELINE ARAÚJO DE OLIVEIRA REIS | 6785 | 22º(134º GERAL) | Afro | 14:00 |
| SUZANI BARBOSA DA FONSECA | 4809 | 137º | GERAL | 14:00 |
| CELSO ANTONIO CAPELLO | 7313 | 139º | GERAL | 14:00 |
| JESSICA IMACULADA DE SOUZA | 6863 | 141º | GERAL | 14:00 |
| IONE VIEIRA DOS SANTOS | 5625 | 142º | GERAL | 14:30 |
| ADMILSON ANTONIO DE MELO | 3262 | 145º | GERAL | 14:30 |
| ALICE MELO DE SOUZA | 3623 | 147º | GERAL |
14:30 |
Cubatão, 19 de julho de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão