A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) a comparecer na Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista Cubatão SP no dia 30/05/2023, no horário abaixo especificado, para fins de exames médico pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
103 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
ELENICE DE OLIVEIRA RAMOS | 41285 | 46º | GERAL | 09:00 |
SAMANTHA SALVATE MACHADO | 41279 | 47º | GERAL | 09:00 |
LAURA SILVA AMORIM VIANA | 30567 | 8º(49º GERAL) | AFRO | 09:00 |
CAROLINA ALVES DA SILVA ALMEIDA DE SOUZA | 43615 | 48ºº | GERAL | 09:00 |
ANTONIO CARLOS MARQUES | 46635 | 50º(9º AFRO) | GERAL | 09:00 |
CESAR ANTONIO ZANGRANDE | 43313 | 51º | GERAL | 09:00 |
CAROLINE FARIAS SANTOS | 48722 | 52º | GERAL | 09:30 |
NIVIA CRISTINA SANTOS DA CUNHA REIS | 34277 | 10º(55º GERAL) | AFRO | 09:30 |
BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS PRADO | 37664 | 53º | GERAL | 09:30 |
ROSANGELA BRITO FERREIRA DE MOURA | 40997 | 54º | GERAL | 09:30 |
GIL EDSON DIAS DA CONCEICAO | 47681 | 56º | GERAL | 09:30 |
LUANA ALVES MATOS | 36390 | 57º | GERAL | 09:30 |
RENATA DA SILVA ARAUJO | 35122 | 11º(63º GERAL) | AFRO | 10:00 |
JADE MORINE JACOB MORAES SERVO | 51344 | 58º | GERAL | 10:00 |
VANIA GOMES DE SOUZA | 49151 | 59º | GERAL | 10:00 |
JEANE DA SILVA OLIVEIRA | 41961 | 60º | GERAL | 10:00 |
LUANA BARBOSA FIGUEIREDO | 40189 | 61º | GERAL | 10:00 |
FABIANA DA FONSECA | 52552 | 12º(68º GERAL) | AFRO | 10:00 |
JEFERSON DOS SANTOS PEDRO | 32465 | 62º | GERAL | 10:30 |
STÉFANY DA SILVA SALVADOR | 52263 | 64º | GERAL | 10:30 |
EDILENE SOUZA DA SILVA | 32879 | 65º | GERAL | 10:30 |
ELTON RODRIGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 51690 | 66º | GERAL | 10:30 |
ODARA BOTELHO SOUZA | 35738 | 13º(69º GERAL) | AFRO | 10:30 |
ADRIANA DE SOUZA MARTINS DOS SANTOS | 47199 | 67ºº | GERAL | 10:30 |
JULIA GONÇALVES PERES | 41495 | 70º | GERAL | 11:00 |
JULIA PAES DE OLIVEIRA | 44130 | 71º | GERAL | 11:00 |
BERENICE NOVAES LOUREIRO | 51533 | 72º | GERAL | 11:00 |
DEBORAH FERREIRA DE ASSIS NASCIMENTO | 30329 | 14º(84º GERAL) | AFRO | 11:00 |
ANA CLÁUDIA BARRETO | 44618 | 73º | GERAL | 11:00 |
ADRIANE AREDES FERREIRA GARBELINI | 46429 | 74º | GERAL | 11:00 |
NATALIA BARROS PEREIRA | 36663 | 75º | GERAL | 11:30 |
DANIEL CERQUEIRA CIASCA | 30473 | 76º | GERAL | 11:30 |
GISELE CRISTINE RAMALHO LIMA DOS SANTOS | 42267 | 15º(85º GERAL) | AFRO | 11:30 |
NATALIA CRISTINA VIGNERON DE CASTRO | 42814 | 77º | GERAL | 11:30 |
BRUNA CAZUZA DE SOUSA | 48103 | 78º | GERAL | 11:30 |
MARIANA BARBOSA PEREIRA FERREIRA | 47715 | 79º | GERAL | 11:30 |
BRUNA MIGUEL DE LIMA | 42501 | 80º | GERAL | 13:30 |
DEBORAH ARIANE DE MORAES FERRO LIMA | 39698 | 16º(86º GERAL) | AFRO | 13:30 |
SILVÂNIA SIMONE GOIS PIMENTA | 41442 | 81º | GERAL | 13:30 |
NATHALY DE ARRUDA FRANÇA | 37640 | 82º | GERAL | 13:30 |
ÉRICA MOREIRA DE SOUSA ESPÍNDOLA | 50124 | 83º | GERAL | 13:30 |
ANDRÉ CANTUÁRIO E SILVA | 47890 | 87º | GERAL | 13:30 |
MILENE SOZER | 31343 | 17º(96º GERAL) | AFRO | 14:00 |
PRISCILA ZECHETO DIAS DE SOUZA SANTOS | 46302 | 88º | GERAL | 14:00 |
HUMBERTO PEREIRA DA CUNHA | 46370 | 89º | GERAL | 14:00 |
MARCELA MATIAS PINTO | 36159 | 90º | GERAL | 14:00 |
THAIS CHRISTINA MOURA PRADO GARCIA | 44458 | 91º | GERAL | 14:00 |
CRISTIANE DA SILVA SANTOS | 42570 | 18º(111º GERAL) | AFRO | 14:00 |
AMANDA BERTOLETTI | 41578 | 92º | GERAL | 14:00 |
CAROLINE SOUZA PEDROSO MARTINS | 41109 | 93º | GERAL | 14:00 |
Cubatão, 23 de maio de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão