A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) a comparecer na Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista Cubatão SP no dia 01/06/2023, no horário abaixo especificado, para fins de exames médico pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
107 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO ESPECIAL
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| ISABELA MARRA ARAUJO | 30918 | 19º | GERAL | 09:00 |
| KAROLINE DO AMPARO FERNANDES | 31986 | 20º | GERAL | 09:00 |
| LUCIANA SILVA MORAIS | 34147 | 22º | GERAL | 09:00 |
| CRISTIANE REIS BIONI | 43204 | 23º | GERAL | 09:00 |
| SOLANGE APARECIDA FERREIRA | 46786 | 7º(29º GERAL) | AFRO | 09:00 |
| DANIELLE ROSSE DE SOUZA | 49647 | 24º | GERAL | 09:00 |
| REGINALDO GARCIA DE JESUS | 44065 | 25º | GERAL | 09:30 |
| DEBORA ALBUQUERQUE MARINHO FALCÃO SILVA | 43394 | 27º | GERAL | 09:30 |
| AURICEA ALVES BOMFIM DE AZEVEDO | 46545 | 28º | GERAL | 09:30 |
| DANIELLE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 50317 | 8º(31º GERAL) | AFRO | 09:30 |
| LUCIANA GUIMARAES ALVES MADUREIRA | 45258
|
30º | GERAL | 09:30 |
| CRISTIANE JARDIM DA COSTA LIMA | 45772 | 32º | GERAL | 09:30 |
| KÁTIA APARECIDA NASCIMENTO PASSOS | 49420 | 33º(9º AFRO) | GERAL | 10:00 |
| MARLENE BARRETO DOS SANTOS BOUNY | 42404 | 34º | GERAL | 10:00 |
| MARCIA SOUZA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | 52131 | 10º(35º GERAL) | AFRO | 10:00 |
| INGRID GIUZIO BARBOSA | 47015 | 36º | GERAL | 10:00 |
| ROBERTA ROSSI ALVES | 40986 | 37º | GERAL | 10:00 |
| ELKER HERRERO DOS SANTOS PINTO | 50894 | 38º | GERAL | 10:00 |
| DANIELA FONSECA PAES NAGAHAMA | 50327 | 39º | GERAL | 10:30 |
| JOYCIENE MONTES | 30697 | 11º(43º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| FABIANA MERINO DOS SANTOS | 36875 | 40º | GERAL | 10:30 |
| KEITH BARBOSA SANTOS | 35216 | 41º | GERAL | 10:30 |
| FERNANDA BELMONTE WALTER | 37080 | 42º | GERAL | 10:30 |
| LUZIA FULGONI RODRIGUES | 38897 | 44º | GERAL | 10:30 |
| ELAINE MENDONÇA DE OLIVEIRA | 35060 | 12º(49º GERAL) | AFRO | 11:00 |
| JAMILE DE PAULA RIBEIRO | 49865 | 45º | GERAL | 11:00 |
| SILMARA DOS REIS SOARES | 51802 | 46º | GERAL | 11:00 |
| CAMILA LINA DE SOUZA NABARRO | 46508 | 47º | GERAL | 11:00 |
| JACQUELINE CARDOZO GONÇALVES | 46537 | 48º | GERAL | 11:00 |
| ALBANITA LOPES DOS PASSOS | 38145 | 13º(56º GERAL) | AFRO | 11:00 |
| CINDY DANIELY LUNA MANZON | 42897 | 50º | GERAL | 11:30 |
| SOLANGE OLIMPIA DOS SANTOS | 49292 | 51º | GERAL | 11:30 |
| MÁRCIA CRISTINA DO NASCIMENTO SOUZA APOSTOLIDES | 44665 | 52º | GERAL | 11:30 |
| ERIKA ARETHUSA FREIRE MAKITA | 31709 | 53º | GERAL | 11:30 |
| RUAN GEOVANE SOARES TEIXEIRA( | 33394 | 14º(61º GERAL) | AFRO | 11:30 |
| CINTHIA APARECIDA LORENA CARDOSO | 36318 | 54º | GERAL | 11:30 |
| DAYANE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA | 38119 | 55º | GERAL | 13:30 |
| THAÍS OLIVEIRA CERQUEIRA DE JESUS | 42779 | 57º | GERAL | 13:30 |
| MICHELLI SASSI CAMPOS | 45941 | 58º | GERAL | 13:30 |
109 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ SIQUEIRA | 31846 | 7º | GERAL | 13:30 |
| PHELIPE DO ESPÍRITO SANTO | 43131 | 9º | GERAL | 13:30 |
110 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II- HISTÓRIA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| FERNANDA AIRES BOMBARDI | 52100 | 5º | GERAL | 13:30 |
| DIOGO EDUARDO MOYSES CARVALHO DOS SANTOS | 47050 | 6º | GERAL | 14:00 |
111 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – PORTUGUÊS/INGLÊS
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| BRUNA DOMINGUES DE AZEVEDO | 32388 | 19º | GERAL | 14:00 |
| JORGE DOS SANTOS | 48097 | 21º(5º AFRO) | GERAL | 14:00 |
| MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | 48704 | 22º(6º AFRO) | GERAL | 14:00 |
| STHEYCE GABRIELLY RAMAD MAGALHÃES MARTINS | 36578 | 7º(37º GERAL) | AFRO | 14:00 |
| DANIELLA MENDONÇA DOS REIS SANTOS | 53095 | 23º | GERAL | 14:00 |
| MARCUS PADRAIC DUNNE | 48926 | 24º | GERAL | 14:30 |
| ANA CAROLINA DE PAULA | 35914 | 25º | GERAL | 14:30 |
| JULIA TERRABUIO BAPTISTA | 32548 | 26º | GERAL | 14:30 |
112 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| HERCULANO BEZERRA DE ARAÚJO | 40069 | 22º | GERAL | 14:30 |
| TASSIANE BENTO BISPO | 49971 | 6º(39º GERAL) | AFRO | 14:30 |
Cubatão, 24 de maio de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão