A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem à Avenida Pedro Jose Cardoso, nº 239- Vila Paulista- Cubatão SP no dia 02/02/2026 nos horários abaixo especificados, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2024 e parecer da PGE.
Os candidatos deverão apresentar:
- Cópia do documento de Identidade;
- Cópia do PIS/PASEP, NIT ou NIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
101 – DIRETOR DE ESCOLA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| JOSÉ SIMÕES DE ANDRADE | 51240 | 2º | GERAL | 9:30 |
| MARTA CORREA | 51233 | 3º | GERAL | 9:30 |
| VANDERLAN DA SILVA SOARES | 56239 | 1º(13ºGERAL) | AFRO | 9:30 |
| EDINÉIA DOS SANTOS LEMES DE MORAES | 57950 | 1º(5ºGERAL) | DEF | 9:30 |
| ALINE DE SOUZA MEDEIROS | 57887 | 4º | GERAL | 9:30 |
| GUILHERME CHINEILA ALVES | 59486 | 6º | GERAL | 9:30 |
| SANDRA REGINA DE MORAES | 60256 | 7º | GERAL | 9:30 |
| FRANCISCO VASTELLA JUNIOR | 51038 | 8º | GERAL | 9:30 |
| JOALDO DE SOUSA MARTINS | 51767 | 2º(22ºGERAL) | AFRO | 10:00 |
| FERNANDA ZANINI ESNOLDE | 56237 | 9º | GERAL |
10:00 |
| ALANDERSON LOPES DOS SANTOS | 59442 | 10º | GERAL | 10:00 |
| ANDREA PIERRI RIBEIRO | 60510 | 11º | GERAL | 10:00 |
| DIEGO PERCINCULA DOS SANTOS | 55238 | 12º | GERAL | 10:00 |
| SIRLEI OLIMPIA DOS SANTOS SILVA | 63567 | 3º(26ºGERAL) | AFRO | 10:00 |
| JEAN MARCEL MOREIRA SOUZA | 53991 | 14º | GERAL | 10:00 |
| KAREN FRANÇA AZURZA | 58554 | 15º | GERAL | 10:00 |
| SHEILA CORDEIRO | 62029 | 16º | GERAL | 10:30 |
| THAÍS CRISTINA DIAS BONINE | 56324 | 17º | GERAL | 10:30 |
| ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS | 54587 | 4º(31ºGERAL) | AFRO | 10:30 |
| FRANCISCO DE ASSIS FAGUNDES DE OLIVEIRA | 54577 | 2º(PARECER PGE) | DEF | 10:30 |
| ROSÂNGELA BRITO FERREIRA DE MOURA | 55273 | 18º | GERAL | 10:30 |
| ERIKA TOESCA DE ARRUDA | 54667 | 19º | GERAL | 10:30 |
| THIAGO INACIO COSTA | 58765 | 20º | GERAL | 10:30 |
| ANA CAROLINA DE PAULA MOURA
|
53578
|
5º(PARECER PGE) | AFRO | 10:30 |
| VÍTOR RAFAEL CAVALCANTE BARBOSA CAETANO | 60969 | 21º | GERAL | 11:00 |
| MARIANA ROSA PALUDETTO DE ANDRADE | 61572 | 23º | GERAL | 11:00 |
| STEFFANY CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS | 58229 | 24º | GERAL | 11:00 |
103 – COORDENADOR PEDAGÓGICO
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| KLEBER SILVA MORAIS | 51763 | 2º(1ºAFRO) | GERAL | 11:00 |
| RAÍSSA LARA ESTEVES MARACCINI | 53681 | 3º | GERAL | 11:00 |
| MICHELE GOMES DOS SANTOS SOUZA | 52877 | 2º(13ºGERAL) | AFRO | 11:00 |
| SIDNEI DE OLIVEIRA | 55381 | 1º(PARECER PGE) | DEF | 11:00 |
| DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA | 62396 | 4º | GERAL | 11:00 |
Cubatão, 29 de janeiro de 2026.
“493º da Fundação do Povoado”
“77º da Emancipação”
JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão
Substituto