A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, comunica a DESCLASSIFICAÇÃO do (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Publico Edital nº 01/2021, por motivo de não comparecimento para fins de EXAMES MEDICO admissionais.
101 – AUXILIAR I – INSPETOR DE ALUNOS
Nome | Inscrição | Classificação | Critério |
ANDRÉ LUIZ DE LIMA | 51922 | 61º | GERAL |
JULIA JÉFET GOMES DOS SANTOS | 31522 | 27º(129º Geral) | AFRO |
LEONARDO FONSECA DOS SANTOS | 51567 | 66º | GERAL |
BERNARDETE PEREIRA SOUZA | 36904 | 28º(130º Geral) | AFRO |
ANA PAULA CHAVES | 45508 | 71º | GERAL |
ELIANE BATISTA TRINDADE | 38230 | 72º | GERAL |
TIAGO TAKEMOTO BULHÕES LOURENÇO | 47524 | 73º | GERAL |
BRUNO SILVA BARBOSA SANTOS | 34691 | 29º(135º Geral) | AFRO |
EDIJAN SOARES DE LIMA | 44093 | 74º | GERAL |
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO | 45396 | 76º | GERAL |
ISABELLE APARECIDA VICENTE | 44284 | 77º | GERAL |
PAULO CÉSAR DA SILVA GONZAGA | 50371 | 30º(137º Geral | AFRO |
YGOR DA CRUZ CAIRES DOS SANTOS | 52396 | 78º | GERAL |
HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 37297 | 79º | GERAL |
JESSICA PEREIRA CANTALICE | 48957 | 80º | GERAL |
FRANCISCA FRANCILMA DA SILVA CASTRO | 47664 | 31º(138º Geral) | AFRO |
LUIZ CARLOS SPINASSI | 32434 | 84º | GERAL |
EDISON CARLOS DE OLIVEIRA | 48117 | 85º | GERAL |
SÉRGIO DOS SANTOS RAMOS | 48565 | 87º | GERAL |
JOÃO CARLOS MARTINS BRITO | 49375 | 88º | GERAL |
JULIANA CORREIA ANGELINI | 47124 | 89º | GERAL |
GABRIELA DA SILVA SOUZA | 52718 | 93º | GERAL |
VIVIANE DE JESUS DIAS | 30578 | 33º(143º Geral) | AFRO |
TANIA COLUCCI BAPTISTA | 35108 | 98º | GERAL |
MATEUS DOS SANTOS | 41143 | 34º(146º geral) | AFRO |
SANDRA MARIA PAZ DE CASTRO | 37045 | 99º | GERAL |
WILLIAM ROCHA DOS SANTOS | 48405 | 101º | GERAL |
WILSON CARDOSO DA SILVA JUNIOR | 32120 | 102º | GERAL |
YURI EUFRASIO SANTOS | 49100 | 107º | GERAL |
YASMIM MARIA EL KADRE COLACO DE ASSIS | 51566 | 108º | GERAL |
THAYNÁ ANDRADE SILVA BARRETO | 39450 | 36º(153º Geral) | AFRO |
RAPHAEL SIQUEIRA FRANCO | 37493 | 111º | GERAL |
LUANA SANTOS AMORIM | 47515 | 112º | GERAL |
HENRIQUE LIMA SANTOS | 35476 | 37º(155º Geral) | AFRO |
LILIAN STELLA CORRÊA BRANCO | 39233 | 9º(1082ºGeral) | DEF |
SHEILLA ANDRADE DA SILVA | 53115 | 115º | GERAL |
RAUL SANTOS E SANTOS | 51201 | 38º(157º Geral) | AFRO |
Cubatão, 29 de maio de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão