A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os(as) candidatos(as) abaixo a se apresentarem no dia 03/07/2023 nos horários especificados abaixo, à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 Vila Paulista Cubatão, para entrega de documentos e eventual posse, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos inscritos pelo critério negro e afro descendente deverão apresentar documentação original comprobatória, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
O candidato que eventualmente ocupe cargo e/ou função pública, deverá apresentar, no ato da nomeação, declaração recente de compatibilidade de horários emitida por órgão público em cumprimento ao disposto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
Caracterizará a desclassificação do candidato:
– O não comparecimento no dia e horário mencionado;
– Se a documentação apresentada não corresponder aos requisitos exigidos no edital do Concurso Público n.º 01/2021
101 – AUXILIAR I – INSPETOR DE ALUNOS
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
SHEILA PEREIRA | 43814 | 60º | GERAL | 09:00 |
FYDEL COSTA ALEXANDRE | 51348 | 63º | GERAL | 09:00 |
EDUARDO HENRIQUE LARREA RUSSO | 50749 | 64º | GERAL | 09:00 |
GABRIEL LAERCIO DA SILVA GATTO | 44661 | 65º | GERAL | 09:00 |
IZABELLE CHRISTINA PEREIRA FERNANDES | 45101 | 68º | GERAL | 09:30 |
AUCILEIDE ODETE DOS SANTOS | 35351 | 7º(808º GERAL) | DEF | 09:30 |
GISLEIDE ALEXANDRE DOS SANTOS | 45573 | 75º | GERAL | 09:30 |
JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | 45388 | 83º | GERAL | 09:30 |
ANGELICA ALVES DOS SANTOS | 32158 | 32º(142º GERAL) | AFRO | 10:00 |
SABRINA PUPO MAZAGÃO DOS SANTOS | 45273 | 91º | GERAL | 10:00 |
GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | 47263 | 8º(1047º GERAL) | DEF | 10:00 |
LUCIANA VALENTIM DA SILVA | 51332 | 95º | GERAL | 10:00 |
PAULA ELIAS | 46612 | 96º | GERAL | 10:30 |
REGINA CÉLIA BARBOSA | 52112 | 97º | GERAL | 10:30 |
LOUISE CRISTINE SANTOS DUARTE | 50922 | 105º | GERAL | 10:30 |
MICHELE DE OLIVEIRA SILVÉRIO FERREIRA | 32463 | 35º(148º GERAL) | AFRO | 10:30 |
LUCIENE TEIXEIRA SANTOS DOLDÁN | 38692 | 109º | GERAL | 11:00 |
CRISTIANO ANTÔNIO DOS SANTOS | 51487 | 110º | GERAL | 11:00 |
THIAGO TADEU IGLECIAS RAMOS | 37349 | 113º | GERAL | 11:00 |
AMANDA MARTINEZ DA SILVA | 40012 | 117º | GERAL | 11:00 |
HENRIQUE CHICONI LINS | 51990 | 119º | GERAL | 13:30 |
WASHINGTON OBERTAN DA SILVA | 37004 | 122º | GERAL | 13:30 |
SIMONE SOUZA OLIVEIRA MELO | 51819 | 124º | GERAL | 13:30 |
MARIANE DA SILVA | 39147 | 133º | GERAL | 13:30 |
KARLA SOUSA CAMELO | 37175 | 141º | GERAL | 14:00 |
GABRIELA FERREIRA MENDONCA | 48546 | 149º | GERAL | 14:00 |
MARIA ELIZABETH REGUEIRA MARRA | 39779 | 159º | GERAL | 14:00 |
ANA CRISTINA SALLES FERREIRA | 47522 | 164º | GERAL | 14:00 |
JOSELANDIA SOUZA SANTOS | 45997 | 40º(172º GERAL) | AFRO | 14:30 |
JOSSILEIDE SILVA SANTANA | 31243 | 41º(174º GERAL) | AFRO | 14:30 |
FERNANDO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES | 40467 | 178º | GERAL | 14:30 |
THAYANE CAROLINE DA SILVA AGUIAR TELES | 43116 | 180º | GERAL | 14:30 |
REGINALDO AVELINO DA SILVEIRA JUNIOR | 42728 | 185º | GERAL | 15:00 |
VINÍCIUS EDUARDO FREIRE DIAS | 33576 | 53º(246º GERAL) | AFRO | 15:00 |
MELISSA GONCALVES | 42569 | 12º(1615º GERAL) | DEF | 15:00 |
Cubatão, 29 de junho de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
JOSE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão
Substituto