A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, situado à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 – Mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista –Cubatão SP no dia 01/07/2021, as 9:30 horas, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2019.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
104 – ANALISTA I – ASSISTENTE SOCIAL
NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
VANESSA ANDRADE COSTA HOLANDA | 3593 | 24º GERAL |
MAYARA ALVES DA SILVA | 1482 | 25º GERAL |
FERNANDA ALMEIDA LIRA DA SILVA | 4720 | 26º GERAL |
MARA GREICY MARQUES GOMES | 4922 | 29º GERAL |
CRISTIANE NEVES | 5609 | 30º GERAL |
VANI BATISTA DA SILVA VIANNA | 5759 | 31º GERAL |
JUCILENE DA SILVA MACEDO | 3082 | 33º GERAL |
JESSICA SOUZA SILVA | 5405 | 34º GERAL |
MIDORY AMORIM | 4652 | 35º GERAL |
BEATRIZ PEREIRA SANTIAGO | 1574 | 36º GERAL |
CHRISTIANE MAGALI BUENO DE ALMEIDA | 3565 | 37º GERAL |
MARIA NAZARET ALVINA DOS SANTOS | 6412 | 38º GERAL |
ALAIS FIRMINO CORDEIRO | 5337 | 39º GERAL |
Convocados por critério Negros e Afro-descendentes
NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
ANDRIELE DOS SANTOS | 6070 | 6º AFRO (32º GERAL) |
DOMINGAS ASSUNÇÃO SILVA | 4461 | 7º AFRO (43º GERAL) |
SANDRA MARIA ALVES | 7429 | 8º AFRO (49º GERAL) |
Convocados por critério Deficiência
NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
MILTON CALIXTO DA SILVA | 1122 | 1º DEF (13º AFRO)( 73º GERAL) |
110– TEC NIVEL MEDIO – TÉCNICO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
PAULO EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1919 | 22º GERAL |
CAMILA OLIVEIRA SILVA | 6866 | 23º GERAL |
ANA CLAUDIA JACON DE SALVO | 3659 | 24º GERAL |
EDSON CARLOS DA SILVA | 5870 | 25º GERAL |
CAMILA CUNHA PERES | 7330 | 27º GERAL |
BRUNA LOPES DOS SANTOS | 4681 | 28º GERAL |
NATALIA MORETT FEITOSA MAIA DOS SANTOS | 6197 | 29º GERAL |
CLEWERTON DOS SANTOS SILVA | 5647 | 30º GERAL |
Convocados por critério Negros e Afro-descendentes
NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
LUCAS DOS SANTOS | 6440 | 5º AFRO (49º GERAL) |
Cubatão, 29 de junho de 2021
“488º da Fundação do Povoado”
“72º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão