A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem na UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO –U.M.E PRINCESA ISABEL, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 50- Vila Couto- Cubatão SP no dia 25/01/2022, nos horários abaixo especificados, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
102–PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL I
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| CARMONE ALMEIDA OLIVEIRA | 40117 | 1º | GERAL | 09:00 |
| FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS PINTO | 47092 | 2º | GERAL | 09:00 |
| LETÍCIA BARROS DE ALBUQUERQUE | 48171 | 3º | GERAL | 09:00 |
| ANA PAULA REIS AMADO | 46628 | 4º | GERAL | 09:00 |
| RENEE MELO DE SOUSA | 34960 | 1º(12º GERAL) | AFRO | 09:00 |
| VINÍCIUS MIZUMOTO MEGA | 47659 | 5º | GERAL | 09:00 |
| DIANA GUILHERME VALERIO | 39469 | 6º | GERAL | 09:00 |
| GIOVANA SERAFINI ALVES | 35541 | 7º | GERAL | 09:00 |
| LUCIANA CINCINATO | 34853 | 8º | GERAL | 09:00 |
| TATIANA DA SILVA FERREIRA | 37982 | 2º(14º GERAL) | AFRO | 09:00 |
| RITA DE CÁSSIA MONTORO CARLOS | 40900 | 9º | GERAL | 10:00 |
| ALCILEID MUNIZ FOLY DE SOUZA | 49571 | 10º | GERAL | 10:00 |
| JOSILMA RODRIGUES DA SILVA | 46190 | 11º | GERAL | 10:00 |
| STEPHANY CASTELLANI CUNHA DA SILVA | 32719 | 13º | GERAL | 10:00 |
| ALINE BORGES RODRIGUES | 30465 | 3º(15º GERAL) | AFRO | 10:00 |
| DANIELLE CRISTINNE FERREIRA DE SOUZA | 46788 | 16º | GERAL | 10:00 |
| THATIANY FREITAS PEREIRA | 51288 | 17º | GERAL | 10:00 |
| LUANA MACIEL DO NASCIMENTO | 40871 | 18º | GERAL | 10:00 |
| ANA LUIZA DE JESUS PEDROSO | 50311 | 1º(35º GERAL) | DEF | 10:00 |
| FLAVIA APARECIDA NERES SANTOS | 46526 | 4º(24º GERAL) | AFRO | 10:00 |
103 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| TATIANE CAETANO | 37578 | 1º | GERAL | 11:00 |
| HELENILD PEREIRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 49354 | 2º | GERAL | 11:00 |
104 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| PATRÍCIA HELENA VELOSO DE CARVALHO | 37594 | 1º | GERAL | 11:00 |
| ELZA MOURA FREIRE THOMAZ | 30033 | 2º(1º AFRO) | GERAL | 11:00 |
| FELIPE AUGUSTO SANTANA SILVA | 49527 | 3º(2º AFRO) | GERAL | 11:00 |
| LIDYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 43863 | 4º | GERAL | 11:00 |
| SANDRA TABAJARA RAMOS DE SOUZA | 50623 | 3º(19º GERAL) | AFRO | 11:00 |
| CARLOS EDUARDO QUIROGA | 43656 | 5º | GERAL | 11:00 |
| ONORIVAL DE ALMEIDA DOIN | 45110 | 6º | GERAL | 11:00 |
| PRISCILA ZECHETO DIAS DE SOUZA SANTOS | 46304 | 7º | GERAL | 11:00 |
| DALILA GARCEZ DOS SANTOS FERREIRA | 44031 | 8º | GERAL | 11:00 |
| CIBELE DE CÁSSIA NOGUEIRA GENNARI | 40833 | 4º(26º GERAL) | AFRO | 11:00 |
| IRANI CARRODEGUAS MARTINS GOUVEIA | 43045 | 9º | GERAL | 13:00 |
| CAROLINE FARIAS SANTOS | 46711 | 10º | GERAL | 13:00 |
| MAYTE DORING | 37151 | 11º | GERAL | 13:00 |
| GIOVANNA SATURNINO DE SOUSA | 30289 | 12º | GERAL | 13:00 |
| LILIAN DOS SANTOS DANTAS | 44707 | 5º(29º GERAL) | AFRO | 13:00 |
| MARCOS ANTONIO MACÊDO DE ANDRADE | 31611 | 13º | GERAL | 13:00 |
| RAFAELA DA SILVA BÓRO | 51284 | 14º | GERAL | 13:00 |
| KAREN FRANÇA AZURZA | 37462 | 15º | GERAL | 13:00 |
| SILVIO SANTOS PEREIRA JUNIOR | 33416 | 1º(22ºGERAL) | DEF | 13:00 |
| ANDREIA REGINA SILVA CABRAL LIBÓRIO | 53148 | 6º(43º GERAL) | AFRO | 13:00 |
105 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| PATRICIA MAC ADDEN | 31032 | 1º | GERAL | 14:00 |
| ALERSON DONIZETE DE OLIVEIRA | 50120 | 2º | GERAL | 14:00 |
106 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| MATEUS LOPES | 51222 | 1º | GERAL | 14:00 |
107 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II –EDUCAÇÃO ESPECIAL
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| VIVIAN MORAES DE PAULO CRUZ | 51724 | 1º | GERAL | 14:00 |
108 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II –EDUCAÇÃO FISICA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| FABIO DE EIROZ ROSA | 52518 | 1º(1º AFRO) | GERAL | 14:00 |
109 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| PALOMA LOPES BARBOZA | 50620 | 1º | GERAL | 14:00 |
110 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – HISTORIA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| BRUNO SILVA COSTA | 47245 | 1º | GERAL | 14:00 |
111 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA/INGLESA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| JOYCE MORAES DA SILVA | 50461 | 1º | GERAL | 14:00 |
| DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA | 42749 | 2º | GERAL | 14:00 |
| WILLIAN VALÉRIO DO NASCIMENTO | 44905 | 3º | GERAL | 14:00 |
| GIOVANI FERNANDES GOMES DA CONCEIÇÃO | 42855 | 4º(1º AFRO) | GERAL | 15:00 |
| PRISCILLA VICTOR SEZARIO SANTOS | 41099 | 2º(9º GERAL) | AFRO | 15:00 |
112 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| GUILHERME FRANCISCO FERREIRA | 46520 | 1º(1º AFRO) | GERAL | 15:00 |
| MICHEL DA COSTA | 52965 | 2º | GERAL | 15:00 |
| JOÃO PEDRO ANTUNES DE PAULO | 45500 | 3º | GERAL | 15:00 |
| LUCAS ARAÚJO CHIARI | 47587 | 4º | GERAL | 15:00 |
| THIAGO DA SILVA TELLES | 45340 | 2º(13º GERAL) | AFRO | 15:00 |
Cubatão, 20 de janeiro de 2022
“489º da Fundação do Povoado”
“73º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão