A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, situada à Praça dos Emancipadores S/N – SALA DE PREGÃO –DSU 2º ANDAR – Centro Cubatão SP no dia 01/02/2022, nos horários abaixo especificados, para fins de exames médicos de ingresso ao Curso de formação da Guarda Civil Municipal de Cubatão e pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 03/2020. Outros documentos serão solicitados pela Secretaria de Segurança Pública, referentes ao exame psicológico e à Investigação Social.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
301 – Guarda Civil Municipal
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORÁRIO |
| LEANDRO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO | 53070 | 1º | GERAL | 9:00 |
| VINICIUS DA VITÓRIA AFONSO | 30108 | 2º | GERAL | 9:00 |
| DANIEL BRAGA BORGES | 52985 | 3º | GERAL | 9:00 |
| MARCELO GOMES PASSOS | 35413 | 4º | GERAL | 9:00 |
| EDUARDO MACEDO ALBERTO | 57081 | 1º(11ºGERAL) | AFRO | 9:00 |
| EDIPO SILVA | 35967 | 5º | GERAL | 9:00 |
| MARCOS DIEGO MEIRA | 50243 | 6º | GERAL | 9:00 |
| APARECIDO FARIAS DA SILVA | 32434 | 7º | GERAL | 9:00 |
| MARCELO FIORATTI SANTANA | 50474 | 8º | GERAL | 9:00 |
| GILVAN XAVIER SOARES DE SOUZA | 34646 | 2º(15 GRAL) | AFRO | 9:00 |
| DIEGO APARECIDO SILVA LESSNAU | 39591 | 9º | GERAL | 10:00 |
| THIAGO MATOS DOS SANTOS | 31886 | 10º | GERAL | 10:00 |
| BRUNO PONCIANO PIRONE | 30737 | 12º | GERAL | 10:00 |
| YURI MONTINI MENDES RABELO | 53296 | 13º | GERAL | 10:00 |
| RODRIGO SILVA CARVALHO | 38003 | 3º(35 GERAL) | AFRO | 10:00 |
| ROSANA MARA DA SILVA PEIXOTO | 53181 | 14º | GERAL | 10:00 |
| LUIZ CARLOS RAMALHO BARBOSA | 38478 | 16º | GERAL | 10:00 |
| DENIS CÂNDIDO DA SILVA | 56316 | 17º | GERAL | 10:00 |
| RAFAEL SILVA FERREIRA | 38015 | 4º(50º GERAL) | AFRO | 10:00 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVA FERNANDES | 54872 | 1º(56º GERAL) | DEF | 10:00 |
| FRANKLIN DE SOUZA LIMA | 32162 | 18º | GERAL | 11:00 |
| RICHARD CAETANO FERNANDES SILVA | 33653 | 19º | GERAL | 11:00 |
| FABIANO GOMES DE MORAIS | 34623 | 20º | GERAL | 11:00 |
| GEORGIO DA SILVA CHAVES | 30029 | 21º | GERAL | 11:00 |
| AMANDA BRITO DA SILVA | 52052 | 5º(61º GERAL) | AFRO | 11:00 |
| MARCELO EDUARDO CORREA JUNIOR | 54152 | 22º | GERAL | 11:00 |
| KAIO CEZAR BRANDAO DE OLIVEIRA | 39158 | 23º | GERAL | 11:00 |
| DEUSDEDIT RIBEIRO GOMES | 37254 | 24º | GERAL | 11:00 |
| ANNE ELYSE CARVALHO BORGES DOS SANTOS | 30570 | 25º | GERAL | 11:00 |
| ANDERSON XAVIER TAVARES MOREIRA | 34392 | 6º(63ºGERAL) | AFRO | 11:00 |
| DEMETRIOS BARRERA JOAQUIM | 38250 | 26º | GERAL | 13:00 |
| TIAGO FERREIRA DANTAS | 52681 | 27º | GERAL | 13:00 |
| OTÁVIO ALVES DE LA FUENTE | 32515 | 28º | GERAL | 13:00 |
| EDSON DOS SANTOS ALMEIDA | 30747 | 29º | GERAL | 13:00 |
| ALESSANDRO COUTINHO DE MACEDO FILHO | 57291 | 7º(70ºGERAL) | AFRO | 13:00 |
| MATHEUS CUNHA SANTOS | 37755 | 30º | GERAL | 13:00 |
| ALEXANDRE ANDRADE DOS REIS | 30165 | 31º | GERAL | 13:00 |
| GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO VIEIRA | 32123 | 32º | GERAL | 13:00 |
| JEFERSON SILVA DOS SANTOS | 33395 | 8º(83º GERAL) | AFRO | 13:00 |
| RAFAEL LIMA DE SOUZA | 50635 | 2º(111º GERAL E 13º AFRO) | DEF | 13:00 |
| JOHN HERBERT SANTOS RIBEIRO | 32506 | 33º | GERAL | 14:00 |
| ANAXIMANDRO RONDO XAVIER FREITAS | 55517 | 34º | GERAL | 14:00 |
| LIA MARA MIRANDA DE CARVALHO | 57269 | 36º | GERAL | 14:00 |
| JOÃO PEDRO FERREIRA TORRES | 38739 | 37º | GERAL | 14:00 |
| CAIO VINICIUS XAVIER VARELLA | 36165 | 9º(99º GERAL) | AFRO | 14:00 |
| HENRIQUE JÚNIOR SALLES ARRUDA | 33793 | 38º | GERAL | 14:00 |
| ARTUR SILVA DE ARAUJO | 32330 | 39º | GERAL | 14:00 |
| DIEGO ATALIBA ALVES PINTO | 39959 | 40º | GERAL | 14:00 |
| RODRIGO DE SIQUEIRA MENDONÇA | 55845 | 41º | GERAL | 14:00 |
| DAVID DE MACEDO OLIVEIRA | 54968 | 10º(100ºGERAL) | AFRO | 14:00 |
| PEDRO LUIS ROCHA SAES | 52745 | 42º | GERAL | 15:00 |
| MARCOS TEIXEIRA GIL | 36704 | 43º | GERAL | 15:00 |
| VINÍCIUS LADISLAU DA SILVA | 31080 | 44º | GERAL | 15:00 |
| RICARDO ALCARAZ | 31176 | 45º | GERAL | 15:00 |
| MÁRCIO DOS SANTOS REIS | 34852 | 11º(101º GERAL) | AFRO | 15:00 |
| MICHELLE APARECIDA RODRIGUES | 32376 | 46º | GERAL | 15:00 |
| FELIPE LUNA | 57143 | 47º | GERAL | 15:00 |
| LEONARDO DA SILVA SANTOS | 57244 | 48º | GERAL | 15:00 |
| PATRÍCIA SOUZA | 56617 | 12º(110ºGERAL) | AFRO | 15:00 |
| FELIPE DE MENDONCA BARREIRA | 55920 | 3º(191º GERAL) | DEF | 15:00 |
Cubatão, 28 de janeiro de 2022
“489º da Fundação do Povoado”
“73º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão