A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem na Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista – Cubatão SP no dia 13/01/2023, nos horários abaixo especificados, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
105 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| MAÍRA DA FONSECA PAGLIUSO | 51040 | 7º | GERAL | 09:30 |
| MARY HELLEN OLIVEIRA BOTELHO | 38554 | 8º | GERAL | 09:30 |
| CAIO HENRIQUE JUNQUEIRA FERRAZ | 47960 | 9º | GERAL | 09:30 |
| MARCELO JESUS DO ROZARIO | 34885 | 4º(43º GERAL) | AFRO | 09:30 |
106 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| RODRIGO LUÍS INÁCIO | 40075 | 2º(19º GERAL) | AFRO | 09:30 |
| MÔNICA VASQUES JOYCE | 42998 | 6º | GERAL | 09:30 |
| JULIANA BERTOLAZZI FERNANDES | 40423 | 7º | GERAL | 09:30 |
107 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II –EDUCAÇÃO ESPECIAL
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| LILIAN MARCIA LOPES | 40063 | 12º | GERAL | 10:00 |
| FLAVIA APARECIDA NERES SANTOS | 46527 | 13º(4º AFRO) | GERAL | 10:00 |
| ALINI FERNANDA FARIAS DOS SANTOS JOLY | 30566 | 14º | GERAL | 10:00 |
| TAMIRES SOUZA SANTOS | 33192 | 5º(21º GERAL) | AFRO | 10:00 |
| BRUNA AMATO DE PAULA BRITO | 43466 | 15º | GERAL | 10:00 |
| WANDA SANTOS DO AMARAL | 44521 | 16º | GERAL | 10:00 |
| ROCHELE ARAGÃO | 34708 | 17º | GERAL | 10:00 |
| ELIANA FRÓES DO NASCIMENTO | 49384 | 18º | GERAL | 10:00 |
| LEONIDAS JUNIOR DE SOUZA FARIA | 33400 | 6º(26º GERAL) | AFRO | 10:00 |
111 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA/INGLESA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| APARECIDA PIRES HITCHCOCK | 39555 | 3º(16º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| MARCELO VILLELA PETERSEN | 33775 | 12º | GERAL | 10:30 |
| LAÍS REGINA MENDES BASTOS SIQUEIRA | 45345 | 13º | GERAL | 10:30 |
| HELDER MORAES MIRANDA | 38979 | 14º | GERAL | 10:30 |
| ISABELA CRISTINA MILLA | 36827 | 15º | GERAL | 10:30 |
| NATASHA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA | 39906 | 4º(20º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| BRUNO LEOPOLDO PAUTA FLORDELL
|
45653
|
17º | GERAL | 10:30 |
112 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | HORARIO |
| WEMERSON SANTOS DE LEMOS | 48902
|
3º (16º GERAL) | AFRO | 11:00 |
| DAIANE CAITANO LIMA | 31171 | 17º | GERAL | 11:00 |
| LAURINDO MASSAMBANI NETO | 42739 | 18º | GERAL | 11:00 |
| ALLAN VICTOR SOARES DA PAZ PEREIRA | 51542 | 19º | GERAL | 11:00 |
Cubatão, 04 de janeiro de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão