A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) a comparecer na Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista Cubatão SP no dia 26/05/2023, no horário abaixo especificado, para fins de exames médico pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
101 – AUXILIAR I – INSPETOR DE ALUNOS
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| SHEILA PEREIRA | 43814 | 60º | GERAL | 09:00 |
| ANDRÉ LUIZ DE LIMA | 51922 | 61º | GERAL | 09:00 |
| FYDEL COSTA ALEXANDRE | 51348 | 63º | GERAL | 09:00 |
| EDUARDO HENRIQUE LARREA RUSSO | 50749 | 64º | GERAL | 09:00 |
| JULIA JÉFET GOMES DOS SANTOS | 31522 | 27º(129º Geral) | AFRO | 09:00 |
| GABRIEL LAERCIO DA SILVA GATTO | 44661 | 65º | GERAL | 09:00 |
| LEONARDO FONSECA DOS SANTOS | 51567 | 66º | GERAL | 09:30 |
| IZABELLE CHRISTINA PEREIRA | 45101 | 68º | GERAL | 09:30 |
| LUCIANO LEITE DA SILVA | 33323 | 70º | GERAL | 09:30 |
| BERNARDETE PEREIRA SOUZA | 36904 | 28º(130º Geral) | AFRO | 09:30 |
| ANA PAULA CHAVES | 45508 | 71º | GERAL | 09:30 |
| ELIANE BATISTA TRINDADE | 38230 | 72º | GERAL | 09:30 |
| TIAGO TAKEMOTO BULHÕES LOURENÇO | 47524 | 73º | GERAL | 10:00 |
| BRUNO SILVA BARBOSA SANTOS | 34691 | 29º(135º Geral) | AFRO | 10:00 |
| AUCILEIDE ODETE DOS SANTOS | 35351 | 7º(808º Geral) | DEF | 10:00 |
| EDIJAN SOARES DE LIMA | 44093 | 74º | GERAL | 10:00 |
| GISLEIDE ALEXANDRE DOS SANTOS | 45573 | 75º | GERAL | 10:00 |
| CAMILA DA SILVA NASCIMENTO | 45396 | 76º | GERAL | 10:00 |
| ISABELLE APARECIDA VICENTE | 44284 | 77º | GERAL | 10:30 |
| PAULO CÉSAR DA SILVA GONZAGA | 50371 | 30º(137º Geral | AFRO | 10:30 |
| YGOR DA CRUZ CAIRES DOS SANTOS | 52396 | 78º | GERAL | 10:30 |
| HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 37297 | 79º | GERAL | 10:30 |
| JESSICA PEREIRA CANTALICE | 48957 | 80º | GERAL | 10:30 |
| JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | 45388 | 83º | GERAL | 10:30 |
| FRANCISCA FRANCILMA DA SILVA CASTRO | 47664 | 31º(138º Geral) | AFRO | 11:00 |
| LUIZ CARLOS SPINASSI | 32434 | 84º | GERAL | 11:00 |
| EDISON CARLOS DE OLIVEIRA | 48117 | 85º | GERAL | 11:00 |
| SÉRGIO DOS SANTOS RAMOS | 48565 | 87º | GERAL | 11:00 |
| JOÃO CARLOS MARTINS BRITO | 49375 | 88º | GERAL | 11:00 |
| ANGELICA ALVES DOS SANTOS | 32158 | 32º(142º Geral) | AFRO | 11:00 |
| JULIANA CORREIA ANGELINI | 47124 | 89º | GERAL | 11:30 |
| SABRINA PUPO MAZAGÃO DOS SANTOS | 45273 | 91º | GERAL | 11:30 |
| GABRIELA DA SILVA SOUZA | 52718 | 93º | GERAL | 11:30 |
| VIVIANE DE JESUS DIAS | 30578 | 33º(143º Geral) | AFRO | 11:30 |
| GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | 47263 | 8º(1047º Geral) | DEF | 11:30 |
| LUCIANA VALENTIM DA SILVA | 51332 | 95º | GERAL | 11:30 |
| PAULA ELIAS | 46612 | 96º | GERAL | 13:30 |
| REGINA CÉLIA BARBOSA | 52112 | 97º | GERAL | 13:30 |
| TANIA COLUCCI BAPTISTA | 35108 | 98º | GERAL | 13:30 |
| MATEUS DOS SANTOS | 41143 | 34º(146º geral) | AFRO | 13:30 |
| SANDRA MARIA PAZ DE CASTRO | 37045 | 99º | GERAL | 13:30 |
| PAMELA PASSOS DOS SANTOS | 40364 | 100º | GERAL | 13:30 |
| WILLIAM ROCHA DOS SANTOS | 48405 | 101º | GERAL | 14:00 |
| WILSON CARDOSO DA SILVA JUNIOR | 32120 | 102º | GERAL | 14:00 |
| MICHELE DE OLIVEIRA SILVÉRIO FERREIRA | 32463 | 35º(148º Geral) | AFRO | 14:00 |
| LOUISE CRISTINE SANTOS DUARTE | 50922 | 105º | GERAL | 14:00 |
| YURI EUFRASIO SANTOS | 49100 | 107º | GERAL | 14:00 |
| YASMIM MARIA EL KADRE COLACO DE ASSIS | 51566 | 108º | GERAL | 14:00 |
| LUCIENE TEIXEIRA SANTOS DOLDÁN | 38692 | 109º | GERAL | 14:30 |
| THAYNÁ ANDRADE SILVA BARRETO | 39450 | 36º(153º Geral) | AFRO | 14:30 |
| CRISTIANO ANTÔNIO DOS SANTOS | 51487 | 110º | GERAL | 14:30 |
| RAPHAEL SIQUEIRA FRANCO | 37493 | 111º | GERAL | 14:30 |
| LUANA SANTOS AMORIM | 47515 | 112º | GERAL | 14:30 |
| HENRIQUE LIMA SANTOS | 35476 | 37º(155º Geral) | AFRO | 14:30 |
| LILIAN STELLA CORRÊA BRANCO | 39233 | 9º(1082ºGeral) | DEF | 15:00 |
| THIAGO TADEU IGLECIAS RAMOS | 37349 | 113º | GERAL | 15:00 |
| SHEILLA ANDRADE DA SILVA | 53115 | 115º | GERAL | 15:00 |
| FERNANDA ALZIRA PEREIRA HORA | 42682 | 116º | GERAL | 15:00 |
| AMANDA MARTINEZ DA SILVA | 40012 | 117º | GERAL | 15:00 |
| RAUL SANTOS E SANTOS | 51201 | 38º(157º Geral) | AFRO | 15:00 |
Cubatão, 23 de maio de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão