A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) a comparecer na Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista Cubatão SP no dia 02/06/2023, no horário abaixo especificado, para fins de exames médico pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
105 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| MONICA DA SILVA CABRAL | 49284 | 11º | GERAL | 09:00 |
| PATRICIA GUEDES DA SILVA | 38184 | 12º | GERAL | 09:00 |
| JULIA BORTOLOTO DE ALBUQUERQUE | 41804 | 13º | GERAL | 09:00 |
| GUSTAVO BRANCO GERMANO | 38566 | 14º | GERAL | 09:00 |
| SUZANA ADAMY DA ROCHA | 48808 | 5º(49º GERAL) | AFRO | 09:00 |
| CRISLAINE MICHELAZZO DOS SANTOS VENTURA | 39291 | 15º | GERAL | 09:00 |
| NORBERTO QUEIROZ | 39216 | 16º | GERAL | 09:30 |
| RAPHAEL DE CARVALHO LAGO TESSAROTTO | 51982 | 17º | GERAL | 09:30 |
| VICTÓRIA DE MACÊDO FIIRSTZ | 46787 | 18º | GERAL | 09:30 |
| MARIANNA DE OLIVEIRA CRUZ | 47003 | 19º | GERAL | 09:30 |
108 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| RODRIGO ROAH RODRIGUES | 33131 | 11º | GERAL | 09:30 |
| CARLOS ALBERTO DA COSTA JUNIOR | 41739 | 7º(36º GERAL) | AFRO | 09:30 |
| RAFAEL FEIJÓ TORRES | 38761 | 12º | GERAL | 10:00 |
| RAFAEL INÁCIO CARNEIRO MOTA | 38577 | 13º | GERAL | 10:00 |
| RAFAEL MARQUES LIMA | 52866 | 14º | GERAL | 10:00 |
113 – TNM – SECRETÁRIO DE ESCOLA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| SIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | 45433 | 70º | GERAL | 10:00 |
| LUKAS LEANDRO LEITE | 45361 | 72º(20º AFRO) | GERAL | 10:00 |
| LUCIANO DIAS DA SILVA | 44739 | 73º(21º AFRO) | GERAL | 10:00 |
| THAYNÁ ANDRADE SILVA BARRETO | 39452 | 22º(81º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| DANIELA MARINA GONÇALVES PEREIRA | 30774 | 74º | GERAL | 10:30 |
| RAFAEL DOUGLAS NUNES | 36603 | 75º | GERAL | 10:30 |
| TIAGO TAKEMOTO BULHÕES LOURENÇO | 47526 | 76º | GERAL | 10:30 |
| ANCO MÁRCIO FERREIRA DE ANDRADE | 38074 | 77º | GERAL | 10:30 |
| LUCAS BRAZ DOS SANTOS | 40739 | 23º(86º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| GABRIEL MANHÃES BARRETO | 36520 | 78º | GERAL | 11:00 |
| MARIA JOSÉ MOREIRA COLASSO | 45470 | 79º | GERAL | 11:00 |
| ALEX BRUNO SOUZA CARDOSO | 32995 | 80º | GERAL | 11:00 |
| ELLEN CRISTINA DE CASTRO DIAS RADOSTA | 47850 | 82º | GERAL | 11:00 |
| OSVALDO TAVARES DA SILVA JÚNIOR | 52810 | 24º(88º GERAL) | AFRO | 11:00 |
| KLEVERTON MENEZES ANDRADE | 37441 | 83º | GERAL | 11:00 |
| JULIA JÉFET GOMES DOS SANTOS | 33901 | 84º | GERAL | 11:30 |
| KATIA CRISTINA SIMÕES DA CUNHA | 52821 | 85º | GERAL | 11:30 |
| FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | 47866 | 25º(91º GERAL) | AFRO | 11:30 |
| FELIPE DE MENDONÇA BARREIRA | 53067 | 3º(119º GERAL) | DEF | 11:30 |
| ARIADNE SAMIRA COUTINHO COSTA MARQUES BIGAL | 50949 | 87º | GERAL | 11:30 |
| LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA | 43709 | 89º | GERAL | 11:30 |
| CAIO EDUARDO COELHO PEREIRA | 43031 | 90º | GERAL | 13;30 |
| JANETE SCHIAVINI AUN | 33093 | 92º | GERAL | 13;30 |
| REGINALDO BESERRA DE LIMA FILHO | 51083 | 26º(99º GERAL) | AFRO | 13;30 |
| MIDIAM MARIA DA SILVA | 48115 | 93º | GERAL | 13;30 |
| SERGIO RICARDO DE JESUS TAVARES | 51950 | 94º | GERAL | 13;30 |
| MARCELO LUIZ DA SILVA DE MORAES | 51190 | 95º | GERAL | 13;30 |
| CAMILA DA SILVA NASCIMENTO | 45395 | 96º | GERAL | 14:00 |
| CAMILA MIRANDA DO ESPIRITO SANTO | 50596 | 27º(101º GERAL) | AFRO | 14:00 |
| LUCIANA REIS DOS SANTOS MARIA DAMIN GIRENZ | 46256 | 97º | GERAL | 14:00 |
| DENIS CRUZ | 33318 | 98º | GERAL | 14:00 |
| MARCELA PONTES DE ATAIDES | 35227 | 100º | GERAL | 14:00 |
| CAIO LUCAS AGOSTINHO DOS SANTOS E SANTOS | 32562 | 102º(28º AFRO) | GERAL | 14:00 |
| SARA SILVEIRA SOARES | 46899 | 29º(103º GERAL) | AFRO | 14:30 |
| DANIEL SILVA BARBOSA | 51047 | 104º | GERAL | 14:30 |
Cubatão, 23 de maio de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão