A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) a comparecer na Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista Cubatão SP no dia 14/06/2023, no horário abaixo especificado, para fins de exames médico pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
101 – AUXILIAR I – INSPETOR DE ALUNOS
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| MARIA ELIZABETH REGUEIRA MARRA ARAUJO | 39779 | 159º | GERAL | 09:00 |
| ANA PAULA MONTEIRO MARTINS | 43542 | 49º(210 GERAL) | AFRO | 09:00 |
| ELIDENIR ANTONIO SOUZA DE DEUS | 48522 | 160º | GERAL | 09:00 |
| RICARDO PANCHAME CORTI | 50935 | 161º | GERAL | 09:00 |
| JACQUELINE FONSECA MARTINS | 35778 | 162º | GERAL | 09:00 |
| ANA CRISTINA SALLES FERREIRA | 47522 | 164º | GERAL | 09:00 |
| ELIZETHE RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS | 46348 | 50º(213º GERAL) | AFRO | 09:30 |
| JOÃO CARLOS SANTOS PINTO | 36040 | 165º | GERAL | 09:30 |
| LUIZ AUGUSTO MERCES DE CARVALHO | 33037 | 51º(214º GERAL) | AFRO | 09:30 |
| ALEXANDRA FESTA | 33777 | 166º | GERAL | 09:30 |
| SAILO DE SOUZA OLIVEIRA | 46529 | 167º | GERAL | 09:30 |
| ALEXSANDRO SANTANA | 52386 | 168º | GERAL | 09:30 |
| IVÃ LUCAS SILVA DE ABREU | 41775 | 52º(239º GERAL) | AFRO | 10:00 |
| CLEANE SILVA GOMES | 42862 | 169º | GERAL | 10:00 |
| VINÍCIUS EDUARDO FREIRE DIAS | 33576 | 53º(246º GERAL) | AFRO | 10:00 |
| TATIANE FONSECA DOS SANTOS | 33683 | 170º | GERAL | 10:00 |
| REGINA PAULA THULER ANTUNES | 36635 | 173º | GERAL | 10:00 |
| FELIPE ALVES CARLOS | 42239 | 175º | GERAL | 10:00 |
| WILLIAM DA SILVA PINHEIRO | 46286 | 176º | GERAL | 10:30 |
| CAIO HENRIQUE RIBEIRO CLEMENTINO | 40103 | 54º(249ºGERAL) | AFRO | 10:30 |
| KEITY RODRIGUES DE OLIVEIRA | 50490 | 177º | GERAL | 10:30 |
| MELISSA GONCALVES | 42569 | 12º(1615º GERAL) | DEF | 10:30 |
| FERNANDO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES | 40467 | 178º | GERAL | 10:30 |
| EDSON MARCOS BUENO | 48695 | 55º(253º GERAL) | AFRO | 10:30 |
103 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| CRISTIANE SOARES PEREIRA | 39461 | 109º | GERAL | 11:00 |
| JARINO JUNIO MARTINS | 45336 | 110º | GERAL | 11:00 |
112 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| JULIANA BARBOZA FURTADO | 50850 | 8º(49ºGERAL) | AFRO | 11:00 |
Cubatão, 07 de junho de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão