A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os(as) candidatos(as) abaixo a se apresentarem as 09:00h, no dia 05/07/2023 à “UME DILCE”, situada à Rua Assembleia de Deus, 435 _Jardim São Francisco, para validação do diploma e no dia 06/07/2023 nos horários especificados abaixo, à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 Vila Paulista Cubatão, para entrega de documentos e eventual posse, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos inscritos pelo critério negro e afro descendente deverão apresentar documentação original comprobatória, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
O candidato que eventualmente ocupe cargo e/ou função pública, deverá apresentar, no ato da nomeação, declaração recente de compatibilidade de horários emitida por órgão público em cumprimento ao disposto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
Caracterizará a desclassificação do candidato:
– O não comparecimento no dia e horário mencionado;
– Se a documentação apresentada não corresponder aos requisitos exigidos no edital do Concurso Público n.º 01/2021
107 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO ESPECIAL
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
KAROLINE DO AMPARO FERNANDES | 31986 | 20º | GERAL | 09:00 |
LUCIANA SILVA MORAIS | 34147 | 22º | GERAL | 09:00 |
CRISTIANE REIS BIONI | 43204 | 23º | GERAL | 09:00 |
SOLANGE APARECIDA FERREIRA | 46786 | 7º(29º GERAL) | AFRO | 09:00 |
DANIELLE ROSSE DE SOUZA | 49647 | 24º | GERAL | 09:30 |
REGINALDO GARCIA DE JESUS | 44065 | 25º | GERAL | 09:30 |
DEBORA ALBUQUERQUE MARINHO FALCÃO SILVA | 43394 | 27º | GERAL | 09:30 |
AURICEA ALVES BOMFIM DE AZEVEDO | 46545 | 28º | GERAL | 09:30 |
DANIELLE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 50317 | 8º(31º GERAL) | AFRO | 10:00 |
LUCIANA GUIMARAES ALVES MADUREIRA | 45258
|
30º | GERAL | 10:00 |
CRISTIANE JARDIM DA COSTA LIMA | 45772 | 32º | GERAL | 10:00 |
KÁTIA APARECIDA NASCIMENTO PASSOS | 49420 | 33º(9º AFRO) | GERAL | 10:00 |
MARLENE BARRETO DOS SANTOS BOUNY | 42404 | 34º | GERAL | 10:30 |
MARCIA SOUZA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | 52131 | 10º(35º GERAL) | AFRO | 10:30 |
INGRID GIUZIO BARBOSA | 47015 | 36º | GERAL | 10:30 |
JOYCIENE MONTES | 30697 | 11º(43º GERAL) | AFRO | 10:30 |
FABIANA MERINO DOS SANTOS | 36875 | 40º | GERAL | 11:00 |
KEITH BARBOSA SANTOS | 35216 | 41º | GERAL | 11:00 |
FERNANDA BELMONTE WALTER | 37080 | 42º | GERAL | 11:00 |
LUZIA FULGONI RODRIGUES | 38897 | 44º | GERAL | 11:00 |
ELAINE MENDONÇA DE OLIVEIRA | 35060 | 12º(49º GERAL) | AFRO | 13:30 |
JAMILE DE PAULA RIBEIRO | 49865 | 45º | GERAL | 13:30 |
SILMARA DOS REIS SOARES | 51802 | 46º | GERAL | 13:30 |
CAMILA LINA DE SOUZA NABARRO | 46508 | 47º | GERAL | 13:30 |
JACQUELINE CARDOZO GONÇALVES | 46537 | 48º | GERAL | 14:00 |
ALBANITA LOPES DOS PASSOS | 38145 | 13º(56º GERAL) | AFRO | 14:00 |
CINDY DANIELY LUNA MANZON | 42897 | 50º | GERAL | 14:00 |
SOLANGE OLIMPIA DOS SANTOS | 49292 | 51º | GERAL | 14:00 |
MÁRCIA CRISTINA DO NASCIMENTO SOUZA APOSTOLIDES | 44665 | 52º | GERAL | 14:30 |
RUAN GEOVANE SOARES TEIXEIRA( | 33394 | 14º(61º GERAL) | AFRO | 14:30 |
CINTHIA APARECIDA LORENA CARDOSO | 36318 | 54º | GERAL | 14:30 |
DAYANE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA | 38119 | 55º | GERAL | 14:30 |
THAÍS OLIVEIRA CERQUEIRA DE JESUS | 42779 | 57º | GERAL | 15:00 |
MICHELLI SASSI CAMPOS | 45941 | 58º | GERAL | 15:00 |
Cubatão, 29 de junho de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
JOSE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão
Substituto