A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os(as) candidatos(as) abaixo a se apresentarem as 09:00h, no dia 10/07/2023 à “UME DILCE”, situada à Rua Assembleia de Deus, 435 _Jardim São Francisco, para validação do diploma e no dia 11/07/2023 nos horários especificados abaixo, à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 Vila Paulista Cubatão, para entrega de documentos e eventual posse, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos inscritos pelo critério negro e afro descendente deverão apresentar documentação original comprobatória, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
O candidato que eventualmente ocupe cargo e/ou função pública, deverá apresentar, no ato da nomeação, declaração recente de compatibilidade de horários emitida por órgão público em cumprimento ao disposto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
Caracterizará a desclassificação do candidato:
– O não comparecimento no dia e horário mencionado;
– Se a documentação apresentada não corresponder aos requisitos exigidos no edital do Concurso Público n.º 01/2021
102 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL I
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| FERNANDA SILVA HONÓRIO | 51585 | 85º | GERAL | 09:00 |
| VANESSA VIANA DAS CHAGAS | 47014 | 86º | GERAL | 09:00 |
| VICTORIA TORRES VERZILIO REIS | 44970 | 89º | GERAL | 09:00 |
| VIRGINIA BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO | 30434 | 90º | GERAL | 09:00 |
| GIZELIA DOS ANJOS ALVES | 37825 | 18º(105º GERAL) | AFRO | 09:30 |
| ANDRÉ CANTUÁRIO E SILVA | 47887 | 96º | GERAL | 09:30 |
| THAMIRES DOS SANTOS SALES | 30153 | 97º | GERAL | 09:30 |
| LILYAN NATASHA DE SOUZA | 49138 | 98º | GERAL | 09:30 |
| SABRINA CORREA DULTRA DA SILVA | 46835 | 100º | GERAL | 10:00 |
| MARIA SILVIA SANTOS LIMA | 45494 | 19º(107º GERAL) | AFRO | 10:00 |
| LUANA SUZANO DA SILVA ZULIANI | 51967 | 101º | GERAL | 10:00 |
| GISLAINE DOS SANTOS DA SILVA | 43983 | 103º | GERAL | 10:00 |
| STEPHANNE DE ALMEIDA BUENO | 48135 | 104º | GERAL | 10:30 |
| SILVIA ANJOS DE OLIVEIRA | 44810 | 108º | GERAL | 10:30 |
| VERA LÚCIA SILVA GALHARDO | 33290 | 20º(109º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| MARIA FERNANDA CERQUEIRA | 30281 | 21º(110º GERAL) | GERAL | 10:30 |
| ALINE CONDE DE JESUS | 31511 | 112º | GERAL | 11:00 |
| THAYNARA NEVES PEREIRA BORGES DE JESUS | 46489 | 22º(114º GERAL) | AFRO | 11:00 |
| JULY SILVA COSTA | 36509 | 115º(23º AFRO) | GERAL | 11:00 |
| DOURICELIA ALVES DE SOUZA SILVA | 48084 | 116º | GERAL | 11:00 |
| MÉRCIA CAROLINA CHAVES SILVA | 35027 | 117º | GERAL | 13:30 |
| MAYRA PEREIRA RODRIGUES DA MATTA | 35374 | 118º | GERAL | 13:30 |
| NATÁLIA FABÍOLA DA SILVA | 42918 | 24º(119º GERAL) | AFRO | 13:30 |
| CRISTIANE DOS PASSOS SANTOS | 39341 | 120º | GERAL | 13:30 |
| REGINA CELI CARDOSO FIGUEIREDO | 44556 | 121º | GERAL | 14:00 |
| JOICE GODOY DA SILVA SOBRINHO | 46191 | 122º | GERAL | 14:00 |
| LILIAN JÉSSICA DE SOUZA | 45962 | 123º | GERAL | 14:00 |
| JOSANA BATISTA SILVA | 34092 | 25º(124º GERAL) | AFRO | 14:00 |
| VIVIANE MARIA DE LIMA | 51148 | 126º | GERAL | 14:30 |
| ELIZANDRA DOS SANTOS | 53187 | 127º | GERAL | 14:30 |
| ROSANE ANA DE NOVAIS SILVA | 31890 | 26º(128º GERAL) | AFRO | 14:30 |
| PAMELA ROBERTA DANTAS DA MACENA | 37896 | 130º | GERAL | 14:30 |
| CRISTINA FERNANDES CRUZ DO SACRAMENTO | 49555 | 131º | GERAL | 15:00 |
| CAMILA RODRIGUES FERREIRA TAVARES | 40427 | 132º | GERAL | 15:00 |
| GABRIELLA BARBOSA BRANDÃO | 42240 | 134º | GERAL | 15:00 |
| VIVIANE CAVALCANTI DOS SANTOS | 46764 | 135º | GERAL | 15:00 |
| JOSEANE RAMOS MINGORANCE | 41882 | 137º | GERAL | 15:30 |
| GISELE CRISTINE RAMALHO LIMA DOS SANTOS | 42265 | 28º(140º GERAL) | AFRO | 15:30 |
| MANOELA COSTA CARREIRO DE ARAÚJO | 44218 | 29º(142º GERAL) | AFRO | 15:30 |
Cubatão, 05 de julho de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
JOSE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão
Substituto