A Prefeitura de Cubatão realiza os Jogos Escolares 2023 de 16 a 25 de outubro. O evento envolve cerca de mil alunos de 9 unidades municipais. A cerimônia de abertura acontece na próxima segunda-feira (16) às 14 horas, no Centro Esportivo Romerão, com desfiles das delegações unidades municipais de ensino que participam: Bernardo José Maria Lorena, Mário Moreira de Oliveira, João Ramalho, Padre José de Anchieta, Usina Henry Borden, Luiz Pieruzzi, Rui Barbosa, Ulysses Guimarães e Padre Manoel da Nóbrega.
A execução dos hinos Nacional e de Cubatão ficará a cargo da banda de fanfarra da UME Anchieta. De acordo com a Secretaria de Esportes, os alunos disputarão nas modalidades handebol, basquete e vôlei, feminino e masculino. Todos os confrontos serão no Ginásio do Romerão. Durante a abertura, será feita uma homenagem ao atleta Marcos Motta. Confira a tabela dos jogos:
Dia 17/10, terça-feira
HANDEBOL MIRIM FEMININO (HMF)
| 7h45 | JG 01 | HMF | ULYSSES | X | PIERUZZI |
| 8h10 | JG 02 | HMF | JOÃO RAMALHO | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 8h35 | JG 03 | HMF | NÓBREGA | X | HENRY BORDEN |
| 9h00 | JG 04 | HMF | ANCHIETA | X | RUI BARBOSA |
| 9h25 | JG 05 | HMF | ULYSSES | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 9h50 | JG 06 | HMF | JOÃO RAMALHO | X | HENRY BORDEN |
| 10h15 | JG 07 | HMF | NÓBREGA | X | RUI BARBOSA |
| 10h40 | JG 08 | HMF | ANCHIETA | X | PIERUZZI |
HANDEBOL INFANTIL FEMININO (HIF)
| 13h30 | JG 09 | HIF | JOÃO RAMALHO | X | ANCHIETA |
| 13h55 | JG 10 | HIF | HENRY BORDEN | X | ULYSSES |
| 14h20 | JG 11 | HIF | LORENA | X | RUI BARBOSA |
| 14h45 | JG 12 | HIF | JOÃO RAMALHO | X | PIERUZZI |
| 15h10 | JG 13 | HIF | HENRY BORDEN | X | RUI BARBOSA |
| 15h35 | JG 14 | HIF | PIERUZZI | X | ULYSSES |
| 16hoo | JG15 | HIF | LORENA | X | ANCHIETA |
Dia 18/10, quarta-feira
HANDEBOL MIRIM MASCULINO (HMM)
| 7h45 | JG 01 | HMM | NÓBREGA | X | JOÃO RAMALHO |
| 8h10 | JG 02 | HMM | ANCHIETA | X | ULYSSES |
| 8h35 | JG 03 | HMM | MÁRIO OLIVEIRA | X | HENRY BORDEN |
| 9h00 | JG 04 | HMM | PIERUZZI | X | RUI BARBOSA |
| 9h25 | JG 05 | HMM | NÓBREGA | X | ULYSSES |
| 9h50 | JG 06 | HMM | ANCHIETA | X | HENRY BORDEN |
| 10h15 | JG 07 | HMM | MÁRIO OLIVEIRA | X | RUI BARBOSA |
| 10h40 | JG 08 | HMM | PIERUZZI | X | JOÃO RAMALHO |
HANDEBOL INFANTIL MASCULINO (HIM)
| 13h30 | JG 09 | HIM | ULYSSES | X | LORENA |
| 13h55 | JG 10 | HIM | ANCHIETA | X | JOÃO RAMALHO |
| 14h20 | JG 11 | HIM | RUI BARBOSA | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 14h45 | JG 12 | HIM | HENRY BORDEN | X | PIERUZZI |
| 15h10 | JG 13 | HIM | ULYSSES | X | JOÃO RAMALHO |
| 15h35 | JG 14 | HIM | ANCHIETA | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 16h00 | JG 15 | HIM | RUI BARBOSA | X | PIERUZZI |
| 16h25 | JG 16 | HIM | HENRY BORDEN | X | LORENA |
Dia 19/10, quinta-feira
BASQUETE MIRIM FEMININO (BMF)
| 8h00 | JG 01 | BMF | ANCHIETA | X | JOÃO RAMALHO |
| 8h30 | JG 02 | BMF | PIERUZZI | X | ULYSSES |
| 9h00 | JG 03 | BMF | ANCHIETA | X | PIERUZZI |
| 9h30 | JG 04 | BMF | JOÃO RAMALHO | X | ULYSSES |
| 10h00 | JG 05 | BMF | PIERUZZI | X | JOÃO RAMALHO |
| 10h30 | JG 06 | BMF | ANCHIETA | X | ULYSSES |
BASQUETE INFANTIL FEMININO (BIF)
| 13h30 | JG 07 | BIF | ULYSSES | X | ANCHIETA |
| 14h00 | JG 08 | BIF | PIERUZZI | X | JOÃO RAMALHO |
| 14h30 | JG 09 | BIF | JOÃO RAMALHO | X | ULYSSES |
| 15h00 | JG 10 | BIF | ANCHIETA | X | PIERUZZI |
Dia 20/10, sexta-feira
BASQUETE MIRIM MASCULINO (BMM)
| 8h00 | JG 01 | BMM | ULYSSES | X | PIERUZZI |
| 8h30 | JG 02 | BMM | JOÃO RAMALHO | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 9h00 | JG 03 | BMM | HENRY BORDEN | X | ANCHIETA |
| 9h30 | JG 04 | BMM | ULYSSES | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 10h00 | JG 05 | BMM | HENRY BORDEN | X | PIERUZZI |
| 10h30 | JG 06 | BMM | JOÃO RAMALHO | X | ANCHIETA |
BASQUETE INFANTIL MASCULINO (BIM)
| 13h30 | JG 07 | BIM | PIERUZZI | X | JOÃO RAMALHO |
| 13h55 | JG 08 | BIM | ULYSSES | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 14h20 | JG 09 | BIM | H. BORDEN | X | PIERUZZI |
| 14h45 | JG 10 | BIM | ANCHIETA | X | LORENA |
| 15h10 | JG 11 | BIM | H. BORDEN | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 15h35 | JG 12 | BIM | ULYSSES | X | LORENA |
| 16h00 | JG 13 | BIM | ANCHIETA | X | JOÃO RAMALH |
Dia 24/10, terça-feira
VÔLEI MIRIM FEMININO (VMF)
| 7h45 | JG 01 | VMF | NÓBREGA | X | HENRY BORDEN |
| 8h10 | JG 02 | VMF | JOÃO RAMALHO | X | RUI BARBOSA |
| 8h35 | JG 03 | VMF | ULYSSES | X | PIERUZZI |
| 9h00 | JG 04 | VMF | ANCHIETA | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 9h25 | JG 05 | VMF | NÓBREGA | X | RUI BARBOSA |
| 9h50 | JG 06 | VMF | JOÃO RAMALHO | X | PIERUZZI |
| 10h15 | JG 07 | VMF | ULYSSES | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 10h40 | JG 08 | VMF | ANCHIETA | X | HENRY BORDEN |
VÔLEI INFANTIL FEMININO (VIF)
| 13h30 | JG 09 | VIF | ULYSSES | X | HENRY BORDEN |
| 14h00 | JG 10 | VIF | PIERUZZI | X | LORENA |
| 14h30 | JG 11 | VIF | JOÃO RAMALHO | X | RUI BARBOSA |
| 15h00 | JG 12 | VIF | ANCHIETA | X | ULYSSES |
| 15h30 | JG 13 | VIF | HENRY BORDEN | X | LORENA |
| 16h00 | JG 14 | VIF | RUI BARBOSA | X | ANCHIETA |
| 16h30 | JG 15 | VIF | JOÃO RAMALHO | X | PIERUZZI |
Dia 25/10, quarta-feira
VÔLEI MIRIM MASCULINO (VMM)
| 7h45 | JG 01 | VMM | NÓBREGA | X | ULYSSES |
| 8h15 | JG 02 | VMM | PIERUZZI | X | RUI BARBOSA |
| 8h45 | JG 03 | VMM | ANCHIETA | X | JOÃO RAMALHO |
| 9h15 | JG 04 | VMM | RUI BARBOSA | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 9h45 | JG 05 | VMM | PIERUZZI | X | NÓBREGA |
| 10h15 | JG 06 | VMM | JOÃO RAMALHO | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 10h45 | JG 07 | VMM | ANCHIETA | X | ULYSSES |
INTERVALO ENTRE OS PERÍODOS
VÔLEI INFANTIL MASCULINO (VIM)
| 13h30 | JG 08 | VIM | JOÃO RAMALHO | X | MÁRIO OLIVEIRA |
| 14h00 | JG 09 | VIM | RUI BARBOSA | X | ULYSSES |
| 14h30 | JG 10 | VIM | PIERUZZI | X | JOÃO RAMALHO |
| 15h00 | JG 11 | VIM | LORENA | X | ANCHIETA |
| 15h30 | JG 12 | VIM | MÁRIO OLIVEIRA | X | PIERUZZI |
| 16h00 | JG 13 | VIM | ANCHIETA | X | RUI BARBOSA |
| 16h30 | JG 14 | VIM | ULYSSES | X | LORENA |
Por: Secom Cubatão



