A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) a comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas, situado à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 – Mezanino do Edifício Castro Vila Paulista – Cubatão SP no dia 24/01/2024, no horário abaixo especificado, para fins de exames médicos pré admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2019 no qual foi aprovado.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
| 105 – ESPECIALISTA EM SAÚDE I – PSICÓLOGO | |||||||||
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário | |||||
| CLAUDIA MARA SILVA | 3431 | 100º | Geral | 09:30 | |||||
| FRANCINE DOS REIS SILVA | 5399 | 101º | Geral | 09:30 | |||||
| FÂNIA GABRIELA OLIMPIO RIBEIRO | 1680 | 15º(111ºGeral) | Afro | 09:30 | |||||
| ROSA MARIA CORRÊA LOPES KFOURI | 2868 | 103º | Geral | 09:30 | |||||
| 110 – TNM – TÉCNICO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |||||||||
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário | |||||
| RAFAELA MIGUEL GOMES DO NASCIMENTO | 2088 | 247º | GERAL | 10:00 | |||||
| ERIK VINICIUS DE MOURA | 4379 | 248º | GERAL | 10:00 | |||||
| TAMIRIS ROCHA DE FARIAS | 6035 | 249º | GERAL | 10:00 | |||||
| VANESSA FRANCISCA DA CRUZ | 5060 | 50º(267ºGeral) | AFRO | 10:00 | |||||
| GLAUCIA REGINA DA SILVA | 5673 | 250º | GERAL | 10:00 | |||||
| JULIA FABIANA DOS SANTOS SENA | 1565 | 251º | GERAL | 10:00 | |||||
| EDILMA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | 6812 | 252º | GERAL | 10:30 | |||||
| THACIA GONÇALVES BARRIENTO | 3290 | 254º | GERAL | 10:30 | |||||
| THAINAN NASCIMENTO DE SOUZA | 3653 | 51º(269ºGeral) | AFRO | 10:30 | |||||
| MAILIND BÁSCARA AFONSO PAIXÃO SANTOS | 4115 | 257º | GERAL | 10:30 | |||||
| KAUE SILVA COSTA | 2564 | 258º | GERAL | 10:30 | |||||
| PEDRO CESAR ANTUNES DE AMIGO | 5784 | 259º | GERAL | 10:30 | |||||
| ANDRESSA COELHO DA SILVA | 1538 | 261º | GERAL | 11:00 | |||||
| MÁRCIO ALCÂNTARA ORDALINA | 2968 | 52º(271ºGERAL) | AFRO | 11:00 | |||||
| GILDO ANTONIO VELOSO | 1669 | 262º | GERAL | 11:00 | |||||
| LORENA LIMA SANTOS | 1148 | 263º | GERAL | 11:00 | |||||
| MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | 6385 | 265º | GERAL | 11:00 | |||||
| ANA BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS | 6793 | 266º | GERAL | 11:00 | |||||
| ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | 1705 | 53º(273ºGERAL) | AFRO | 11:30 | |||||
| LUIZA DE ARAUJO JOAO SOBRINHO | 1253 | 268º | GERAL | 11:30 | |||||
| VICTOR BERTOLI DE SOUZA MOREIRA | 5789 | 270º | GERAL | 11:30 | |||||
| APARECIDA VALDIR REZENDE SILVA | 6233 | 272º | GERAL | 11:30 | |||||
| WILLIAN DOS SANTOS SILVA | 2389 | 274º | GERAL | 11:30 | |||||
Cubatão, 22 de janeiro de 2024.
“491º da Fundação do Povoado”
“75º da Emancipação”
JOSE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão
Substituto