A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) a comparecer à Avenida Pedro Jose Cardoso, nº 239- Vila Paulista- Cubatão SP no dia 18/07/2024, nos horários abaixo especificados, para fins de exames médico pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2022.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
115 – COORDENADOR PEDAGÓGICO
| Nome | Inscrição |
Classificação |
Critério |
Horário |
| CRISTIANE RAMOS SOARES ALMEIDA | 52162 | 32º | GERAL | 09:30 |
| BEATRIZ DE AMORIM CEREJO | 53670 | 33º | GERAL | 09:30 |
| PAULA FERNANDA SILVA | 52319 | 35º | GERAL | 09:30 |
| LESLIE ANDREIA LEITE | 53951 | 36º | GERAL | 09:30 |
| JOYCIENE MONTES | 53736 | 9º (55º GERAL) | AFRO | 09:30 |
| ALLANE DAMIÃO MOREIRA | 54348 | 37º | GERAL | 09:30 |
| KARINA ZANELLI DE ALCÂNTARA TONATTO | 50668 | 38º | GERAL | 09:30 |
| JULIANA EMILIANO DE SOUZA | 50553 | 39º | GERAL | 10:00 |
| ANA PAULA GARBES FEITOSA MARTINS | 54346 | 40º | GERAL | 10:00 |
| CATIA CRISTINA RODRIGUES OLIVEIRA SILVA | 53174 | 10º (57º GERAL) | AFRO | 10:00 |
| HELENILD PEREIRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 54218 | 41º | GERAL | 10:00 |
| MARIANA RODRIGUES LUZ | 52657 | 42º | GERAL | 10:00 |
| JULIANA RODRÍGUEZ VILLAR | 53056 | 43º | GERAL | 10:00 |
| MICHEL MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS | 52450 | 44º | GERAL | 10:00 |
| RAQUEL RODRIGUES GIMENEZ | 50589 | 11º (58º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| JÉSSICA MUNIZ BRAGA | 52824 | 46º | GERAL | 10:30 |
| CAMILA LINA DE SOUZA NABARRO | 53494 | 48º | GERAL | 10:30 |
| ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA CUNHA | 52421 | 49º | GERAL | 10:30 |
| DEBORA CRISTINA MENOSSI | 51580 | 12º (60º GERAL) | AFRO | 10:30 |
| SILVIO SANTOS PEREIRA JUNIOR | 50298 | 2º (61º GERAL) | DEF | 10:30 |
| TALITA VIEIRA ROBERTO | 51933 | 50º | GERAL | 10:30 |
| EDIVAN SANTOS PRATA | 53667 | 51º | GERAL | 11:00 |
| SILVIA HELENA DA SILVA | 53757 | 52º | GERAL | 11:00 |
| RODRIGO VENCESLAU SOUZA DE FRANÇA | 50374 | 53º | GERAL | 11:00 |
| RENATA DA SILVA ARAUJO | 53006 | 13º (62º GERAL) | AFRO | 11:00 |
| MARINA DOS SANTOS SOUZA | 52107 | 54º | GERAL | 11:00 |
| SANDRA REGINA DE MORAES | 51912 | 56º | GERAL | 11:00 |
| VÍTOR RAFAEL CAVALCANTE BARBOSA CAETANO | 52331 | 59º | GERAL | 11:00 |
| LILIAN DOS SANTOS DANTAS | 52175 | 63º | GERAL | 11:00 |
114 – ORIENTADOR EDUCACIONAL
| Nome | Inscrição |
Classificação |
Critério |
Horário |
| MAIRA CAROLINE DEFENDI OLIVEIRA | 51981 | 25º | GERAL | 13:30 |
| RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS | 54479 | 26 | GERAL | 13:30 |
| GABRIEL MESSIAS GONÇALVES | 50595 | 27º | GERAL | 13:30 |
| FÁBIO OLIVEIRA INÁCIO | 53501 | 28º | GERAL | 13:30 |
| FLAVIA APARECIDA NERES SANTOS | 50641 | 8º (49º GERAL) | AFRO | 13:30 |
| HUMBERTO PEREIRA DA CUNHA | 51794 | 29º | GERAL | 13:30 |
| DANIELLE BRITO LOPES | 52216 | 30º | GERAL | 13:30 |
| DOUGLAS NERIS DE SOUZA | 53900 | 31º | GERAL | 14:00 |
| NATALIA PASSOS FERREIRA | 50034 | 32º | GERAL | 14:00 |
| MARIANA DE PAULA CAETANO | 54323 | 9º (52º GERAL) | AFRO | 14:00 |
| PATRÍCIA REGINA SIGNER AZEVEDO | 53970 | 33º | GERAL | 14:00 |
| SILVIA PUERTAS DE ARAUJO | 50525 | 34º | GERAL | 14:00 |
| VANESSA FERREIRA DIAS | 51832 | 36º | GERAL | 14:00 |
| CRISTINA SILVA DE LIMA | 51431 | 37º | GERAL | 14:00 |
| DANIELA APARECIDA CECATO | 52104 | 10º (53º GERAL) | AFRO | 14:30 |
| FERNANDA BELMONTE WALTER | 50085 | 38º | GERAL | 14:30 |
| MÁRCIA REGINA DOS SANTOS GONÇALVES | 51873 | 40º | GERAL | 14:30 |
| KATIA RODRIGUES DE SOUZA | 53451 | 41º | GERAL | 14:30 |
| ALLAN VICTOR SOARES DA PAZ PEREIRA | 51608 | 11º (56º GERAL) | AFRO | 14:30 |
| CARLEONCIO BATISTA DE GOIS | 53783 | 3º (73º GERAL) | DEF | 14:30 |
| ESDRAS GARCIA CAJAÍBA | 50869 | 44º | GERAL | 14:30 |
| ANA MARIA BEJAR DREWNICK | 52988 | 45º | GERAL | 15:00 |
| ELIZANE CAVALLARO DE OLIVEIRA | 53773 | 47º | GERAL | 15:00 |
| SILVIA RODRIGUES MASCARENHAS GONZAGA | 51547 | 48º | GERAL | 15:00 |
| RAFAEL DE ANDRADE PEREIRA | 51186 | 12º (58º GERAL) | AFRO | 15:00 |
| CLAUDIA SIMONE DA SILVA LEONELI | 53957 | 50º | GERAL | 15:00 |
116 – SUPERVISOR DE ENSINO
| Nome | Inscrição |
Classificação |
Critério |
Horário |
| DEJAIME DE OLIVEIRA RIBEIRO | 52252 | 6º | GERAL | 15:00 |
| SARAH JANE PEREIRA SANTOS | 51797 | 1º (8º GERAL) | AFRO | 15:00 |
| FABIANA SACHETTI | 51855 | 7º | GERAL | 15:00 |
106 – ANALISTA I – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
| Nome | Inscrição |
Classificação |
Critério |
Horário |
| DANIEL SANTOS SILVA | 51273 | 1º (1º AFRO) | GERAL | 15:30 |
| FABIO DIAS BRITO | 51849 | 2º | GERAL | 15:30 |
| DENIS BOUNY BARRETO | 51202 | 3º | GERAL | 15:30 |
| GERSON APARECIDO VIEIRA FONSECA | 51845 | 4º | GERAL | 15:30 |
Cubatão, 15 de julho de 2024
“491º da Fundação do Povoado”
“75º da Emancipação”
JOSE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão
Substituto