A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo a se apresentarem no dia 18/09/2025, nos horários especificados abaixo, à Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 Vila Paulista Cubatão, para entrega de documentos e eventual posse, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2024.
Os candidatos inscritos pelo critério negro e afro descendente deverão apresentar documentação original comprobatória, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2024.
O candidato que eventualmente ocupe cargo e/ou função pública, deverá apresentar, no ato da nomeação, declaração recente de compatibilidade de horários emitida por órgão público em cumprimento ao disposto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do Artigo 37 da Constituição Federal.
Caracterizará a desclassificação do candidato:
– O não comparecimento no dia e horário mencionado;
– Se a documentação apresentada não corresponder aos requisitos exigidos no edital do Concurso Público n.º 01/2024
104 –TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – SECRETÁRIO DE ESCOLA
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
IZABELLA SALDANHA FERREIRA SILVA | 59057 | 1º | GERAL |
9:30 |
ALFREDO REIS FREITAS DE MORAES | 50952 | 2º(1ºDEF) | GERAL | 9:30 |
LETÍCIA ROCHA SOUZA | 59883 | 3º | GERAL | 9:30 |
JOÃO PEDRO TRINDADE ARAUJO | 63717 | 4º(35ººGERAL) | AFRO | 9:30 |
BRUNA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA | 55999 | 3º(217ºGERAL) | DEF | 9:30 |
WILLIAM FREIRE DA SILVA | 52152 | 6º | GERAL | 10:00 |
ITALO GUILHERME SILVA FOGAÇA | 56119 | 7º | GERAL | 10:00 |
MARCO ANTONIO PREVIDELLI | 54759 | 8º | GERAL | 10:00 |
MARIANA BALDIN | 59396 | 9º | GERAL | 10:00 |
TATIANA DOS SANTOS ALMEIDA | 65162 | 7º(55ºGERAL) | AFRO | 10:00 |
REGINALDO FERNANDES ROSA | 62705 | 11º | GERAL | 10:30 |
GIOVANNA DOS SANTOS TAVARES NASCIMENTO | 54209 | 12º | GERAL | 10:30 |
RAFAEL ANTONIO FARIA BENFICA | 57630 | 13º | GERAL | 10:30 |
GARY ROBSON CARVALHO | 52666 | 15º | GERAL | 10:30 |
REBECCA MARQUES BONATO VERZANI | 56543 | 8º(57ºGERAL) | AFRO | 10:30 |
EDISON SANTANA JUNIOR | 52549 | 17º | GERAL | 11:00 |
SARA CAVALCANTE DE MORAES | 50139 | 18º | GERAL | 11:00 |
EDNEI SHIGEEDA DE ANDRADE | 51082 | 19º | GERAL | 11:00 |
LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA | 60335 | 20º | GERAL | 11:00 |
SHEILA ALVES FERREIRA DE ALMEIDA | 60451 | 9º(59ºGERAL) | AFRO |
11:00 |
LAÍS HELENA SIMÕES DE OLIVEIRA | 52652 | 24º | GERAL | 13:30 |
NAYLANE OLIVEIRA DA SILVA | 50054 | 25º | GERAL | 13:30 |
JUAN CARVALHO DE CAMPÓS FREITAS | 52880 | 26º | GERAL | 13:30 |
HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO | 50757 | 27º | GERAL | 13:30 |
CAIO HENRIQUE RIBEIRO CLEMENTINO | 58405 | 10º(60ºGERAL) | AFRO | 13:30 |
ALFREDO MELLADO BOUZAS | 61364 | 28º | GERAL | 14:00 |
ISABELA LOPES DOS SANTOS | 52063 | 30º | GERAL |
14:00 |
VINÍCIUS CORRÊA BURILLI | 62252 | 31º | GERAL |
14:00 |
Cubatão, 11 de setembro de 2025.
“492º da Fundação do Povoado”
“76º da Emancipação”
JOÃO ROBERTO MONTEIRO DA SILVA BARBOSA
Secretário Municipal de Gestão